学院 | 日期 | 26/8 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 备注 |
1/9 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6/10 | 13 | 20 | 27 | 3/11 | 10 | 17 | 24 | 1/12 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/1 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
材料 | 材化211-2 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | @ | @ | ZS | 毕业实习4周,节能材料工艺设计课程设计2周,专业实验III1周 | ||||||||||
材料 | 材化221 | FJ | K | JS | ZS | ZS | ZS | 材料专业实验3周,金工实习1周 | |||||||||||||
材料 | 材化231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材化241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
材料 | 材料211-3 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | @ | @ | ZS | 材料工程设计2周,专业实验1周,毕业实习4周 | ||||||||||
材料 | 材料214 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | @ | @ | ZS | 材料工程设计2周,专业实验1周,毕业实习4周 | ||||||||||
材料 | 材料221-3 | RS | FJ | K | ZS | ZS | ZS | JS | 认识实习1周,金工实习1周,材料专业实验3周 | ||||||||||||
材料 | 材料224 | RS | FJ | K | ZS | ZS | ZS | JS | 认识实习1周,金工实习1周,材料专业实验3周 | ||||||||||||
材料 | 材料231-4 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材料241-4 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
材料 | 高分子211-2 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | ZS | ZS | @ | @ | 毕业实习4周,高分子材料成型模具课程设计2周,高分子材料专业实验Ⅱ2周 | |||||||||
材料 | 高分子221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 高分子化学与物理课程论文2周,化工设备机械基础课程设计1周 | ||||||||||||||
材料 | 高分子231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 高分子241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
材料 | 功能材料221 | FJ | K | JS | ZS | ZS | ZS | 金工实习E1周,专业实验I3周 | |||||||||||||
材料 | 功能材料231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 功能材料241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 地信211 | FJ | AA | AA | K | GIS软件高级应用实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信221 | FJ | AA | AA | K | 地理信息系统开发实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信231 | FJ | AA | AA | K | 地图学综合实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 地质211-2 | X | X | X | X | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程生产实习4周,地质工程软件应用实训2周,地基基础课程设计2周,基坑工程课程设计2周,边坡工程课程设计1周 | ||||||
测勘 | 地质221-2 | FJ | @ | @ | K | 地基基础课程设计2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地质231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 地质241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 勘查211 | X | X | X | X | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程生产实习4周,工程物探综合实习2周,地基基础课程设计A2周,基坑工程课程设计2周,数字城市地质调查综合实习1周 | ||||||
测勘 | 勘查221 | FJ | @ | @ | K | 勘查工程软件应用实训2周 | |||||||||||||||
测勘 | 勘查231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 勘查241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 测绘211-2 | FJ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计1周 | ||||||||||||||||
测勘 | 测绘221-2 | AA | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习1 18周 |
测勘 | 测绘231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 测绘241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 空信211 | FJ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计1周 | ||||||||||||||||
测勘 | 空信221 | AA | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习1 18周 |
测勘 | 空信231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 空信241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
产业 | 遥感211 | FJ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计1周 | ||||||||||||||||
产业 | 遥感221 | AA | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习1 18周 |
产业 | 遥感231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
产业 | 遥感241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
产业 | 智能建造231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
产业 | 智能建造241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 电气211-3 | FJ | K | @ | @ | JS | AA | 电气专业综合实习1周,电气工程概预算及软件应用课程设计1周,建筑电气工程施工与监理课程设计1周,电子金工实习1周 | |||||||||||||
电气 | 电气221-4 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 供配电系统课程设计2周,电气消防系统课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 电气231-4 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 电气241-4 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 智能化211-2 | X | X | FJ | K | @ | @ | @ | 生产实习2周,建筑电气与智能化工程设计课程设计2周,智能电气工程施工与概预算课程设计1周 | ||||||||||||
电气 | 智能化221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 电气照明课程设计1周,建筑供配电系统课程设计2周,计算机原理与单片机课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 智能化231-2 | FJ | @ | @ | K | 模拟电子技术B课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 智能化241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 自动化211 | AA | X | X | FJ | K | 电子工艺实习B1周,生产实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 自动化221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 单片机原理与应用A课程设计2周,《传感器与检测技术》A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 自动化231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计2周,电机与拖动课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 自动化241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 信工211 | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 嵌入式控制系统课程设计1周,射频识别原理与应用课程设计2周,信息理论与编码课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 信工221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 数字信号处理A课程设计1周,通信原理A课程设计1周,单片机原理与应用A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 信工231 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术A课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 信工241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 信科211 | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | 传感器与检测技术课程设计2周,DSP芯片原理及应用课程设计2周,电子系统设计课程设计2周 | |||||||||||
电气 | 信科221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 数字信号处理A课程设计1周,通信原理A课程设计1周,单片机原理与应用A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 信科231 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术A课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 计算机211-2 | FJ | K | @ | @ | AA | AA | AA | AA | AA | 网页设计与网站建设2周,开源操作系统应用实习2周,计算机系统综合课程实习3周 | ||||||||||
电气 | 计算机221-2 | FJ | @ | AA | AA | K | 系统分析与建模课程设计1周,Web应用开发实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 计算机231-2 | FJ | @ | K | 数据结构课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 计算机241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 软件211 | FJ | K | @ | @ | AA | AA | AA | AA | AA | 系统分析与建模课程设计2周,开源操作系统应用实习2周,软件系统开发综合实习3周 | ||||||||||
电气 | 软件221 | FJ | @ | AA | AA | K | 系统分析与建模课程设计1周,Web应用开发实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 软件231 | FJ | @ | K | 数据结构课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 网络211 | FJ | AA | AA | AA | AA | 应用开发实习2周,物联网应用实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 网络221 | FJ | AA | AA | AA | K | WEB应用实习1周,应用开发实习1周,物联网应用实习1周 | ||||||||||||||
电气 | 网络231 | FJ | @ | K | 数据结构A课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 网络241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 信息211 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | AA | 网络系统与安全实习2周,信息安全综合实习3周 | ||||||||||||
电气 | 信息221 | FJ | AA | AA | K | 信息系统安全课程设计2周 | |||||||||||||||
国交 | 程管国际211-3 | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建设工程造价实务A2周,施工组织设计A2周,建筑工程招投标模拟2周,建设项目可行性研究A2周,项目管理策划A2周 | |||||||
国交 | 程管国际221-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 混合结构课程设计2周,虚拟设计与施工实训1周,建设工程造价实务A2周 | ||||||||||||
国交 | 程管国际231-3 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
国交 | 程管国际241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 电气国际211-3 | FJ | K | AA | @ | @ | JS | 电气专业综合实习1周,电气工程概预算及软件应用课程设计1周,建筑电气工程施工与监理课程设计1周,电子金工实习1周 | |||||||||||||
国交 | 电气国际221-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 供配电系统课程设计2周,电气消防系统课程设计2周 | |||||||||||||
国交 | 电气国际231-3 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计2周 | |||||||||||||||
国交 | 电气国际241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 建筑国际201-2 | ! | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习A15周 | |||
国交 | 建筑国际211-3 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 建筑设计5(实践)3周,居住小区规划设计B(实践)1周 | |||||||||||||
国交 | 建筑国际221-3 | JR | FJ | @ | @ | @ | K | 建筑设计3(实践)2周,专项训练3 1周,建筑认识实习1周 | |||||||||||||
国交 | 建筑国际231-3 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,建筑设计1(实践)2周,专题训练1 1周 | ||||||||||||
国交 | 建筑国际241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 土木国际211-3 | @ | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 钢筋混凝土框架结构课程设计3周,单层工业厂房设计2周,工程造价实务2周,施工组织设计2周 | ||||||||
国交 | 土木国际221-3 | FJ | K | @ | 钢筋混凝土肋梁楼盖设计1周 | ||||||||||||||||
国交 | 土木国际231-3 | FJ | K | ||||||||||||||||||
国交 | 土木国际241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
建筑 | 规划201-2 | ! | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习15周 | |||
建筑 | 规划211-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | 控制性详细规划设计3周,城市园林与景观规划2周 | |||||||||||||
建筑 | 规划221-2 | FJ | @ | @ | @ | K | @ | @ | 城乡住区规划设计3周,社会综合实践调查2周 | ||||||||||||
建筑 | 规划231-2 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,规划设计与建造1(实践)2周,专项训练1周 | ||||||||||||
建筑 | 规划241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
建筑 | 建筑201-3 | ! | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习A 15周 | |||
建筑 | 建筑211-3 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 建筑设计5(实践)3周,居住小区规划设计B(实践)1周 | |||||||||||||
建筑 | 建筑221-3 | JR | FJ | @ | @ | @ | K | 建筑设计3(实践)2周,专题训练3 1周,建筑认识实习1周 | |||||||||||||
建筑 | 建筑231-3 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,建筑设计1(实践)2周,专题训练1 1周 | ||||||||||||
建筑 | 建筑241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
交通 | 道路211-2 | @ | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 路基路面工程A课程设计2周,桥梁工程(上)课程设计2周,基础工程B课程设计1周,公路施工组织及概预算课程设计A2周,铁路轨道课程设计1周 | |||||||||
交通 | 桥梁211-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 桥梁工程(上)课程设计2周,桥梁机械化施工及组织管理A课程设计1周,基础工程B课程设计1周,隧道施工技术课程设计1周,钢桥课程设计1周,公路施工组织及概预算课程设计B1周,桥梁工程(下)课程设计1周 | |||||||||
交通 | 道桥221-6 | FJ | @ | K | 结构设计原理A课程设计1周 | ||||||||||||||||
交通 | 道桥231-6 | FJ | K | ||||||||||||||||||
交通 | 道桥241-5 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
交通 | 交通211-2 | AA | AA | AA | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 道路勘测设计实习3周,路基路面工程B课程设计1周,道路交通安全综合实验1周,交通仿真软件实验1周,公路施工组织及概预算课程设计A2周 | |||||||||
交通 | 交通221-2 | FJ | @ | @ | K | 交通规划课程设计1周,城市道路课程设计1周 | |||||||||||||||
交通 | 交通231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
交通 | 交通241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 财管211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 管理会计课程设计1周,成本会计课程设计2周,财务报表分析课程设计2周,审计学课程设计2周,财务管理专业综合模拟实验2周 | ||||||||
经管 | 财管221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 大数据技术及应用课程设计2周,智能财务基础课程设计1周 | ||||||||||||||
经管 | 财管231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 财管241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 城管211 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 城市管理实务训练10周 | ||||||||
经管 | 城管221 | FJ | @ | K | @ | @ | 社区建设与管理课程设计1周,城市管理学年论文2周 | ||||||||||||||
经管 | 城管231 | FJ | @ | K | 公共政策智能场景化模拟1周 | ||||||||||||||||
经管 | 城管241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 程管211-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建设工程造价实务A 2周,施工组织设计A 2周,建筑工程招投标模拟2周,建设项目可行性研究A 2周,项目管理策划A 2周 | ||||||||
经管 | 程管221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 混合结构课程设计2周,虚拟设计与施工实训1周,建设工程造价实务A 2周 | ||||||||||||
经管 | 程管231-2 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 程管241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 房地产211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 房地产项目管理软件实训1周,房地产项目开发课程设计2周,房地产估价模拟训练2周,物业管理策划2周 | ||||||||||
经管 | 房地产221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 房地产营销策划课程设计2周,商业地产策划课程设计1周 | ||||||||||||||
经管 | 房地产231-2 | FJ | @ | K | 房地产经纪实训1周 | ||||||||||||||||
经管 | 公管211 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 实务训练8周 | |||||||||
经管 | 公管221 | FJ | K | @ | @ | 公共事业管理专业学年论文2周 | |||||||||||||||
经管 | 公管231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 经济统计211 | X | X | X | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | 专业业务实习3周,证券投资统计分析1周,财务报表分析课程设计1周,抽样技术与应用课程设计1周,国民经济统计课程设计1周,应用多元统计课程设计1周 | ||||||||||
经管 | 经济统计221 | FJ | @ | K | 时间序列课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 经济统计231 | FJ | @ | K | 统计学课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 经济统计241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 社工211-2 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 社会工作社会实习B2周,社会工作实务训练10周 | ||||||
经管 | 社工221-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | K | 社会工作读书报告2周,学年论文2周 | |||||||||||||
经管 | 社工231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 社工241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 物流211 | FJ | @ | @ | @ | @ | @K | @ | 供应链管理A课程设计2周,ERP原理与应用A课程设计2周,物流工程课程设计2周 | ||||||||||||
经管 | 物流221 | FJ | @K | @ | @ | @ | 第三方物流课程设计1周,运营管理课程设计2周,仓储管理与库存控制课程设计1周 | ||||||||||||||
经管 | 物流231 | FJ | @ | K | 物流技能训练1周 | ||||||||||||||||
经管 | 物流241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 造价211-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 道桥工程估价实务2周,电气工程估价实务1周,建设项目可行性研究1周,建设工程招投标模拟2周,项目管理策划B1周 | ||||||||||
经管 | 造价221-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 工程计量与计价课程设计2周,给排水暖通空调工程造价实务2周,BIM施工组织A课程设计2周 | |||||||||||
经管 | 造价231-2 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 造价241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 给排水211-3 | X | X | X | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | K | 水工程施工A大作业1周,工业水处理课程设计2周,水质工程学2课程设计2周,生产实习3周 | ||||||||
市政 | 给排水221-3 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | 测量实习B1周,水泵站A课程设计2周,取水构筑物课程设计1周 | |||||||||||||
市政 | 给排水231-3 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 给排水241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 环工211 | FJ | K | X | X | X | X | @ | @ | AA | 环境影响评价实习A1周,生产实习4周,水污染控制工程课程设计A2周 | ||||||||||
市政 | 环工221 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | @ | 测量实习B1周,大气污染控制工程课程设计2周,建筑给水排水工程B课程设计1周,物理性污染控制工程课程设计1周 | ||||||||||||
市政 | 环工231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 环工241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 环科211 | FJ | K | X | X | X | X | AA | AA | @ | 水污染控制工程课程设计B1周,环境影响评价实习B2周,生产实习4周 | ||||||||||
市政 | 环科221 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | @ | 测量实习1周,大气污染控制工程课程设计2周,物理性污染控制工程课程设计1周,建筑给水排水工程B课程设计1周 | ||||||||||||
市政 | 环科231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 环科241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 建环211-4 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 生产实习4周,热源及热网综合课程设计A3周,建筑给排水及消防综合课程设计3周 | |||||||
市政 | 建环221-4 | FJ | CS | K | 测量实习1周 | ||||||||||||||||
市政 | 建环231-4 | FJ | RS | K | 认识实习1周 | ||||||||||||||||
市政 | 建环241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
书法 | 书法211-3 | FJ | CX | CX | CX | CX | K | 草书创作(集训)实践(Ⅲ)1周,篆刻创作(集训)实践(Ⅱ)1周,国画(山水)创作(集训)实践2周 | |||||||||||||
书法 | 书法221-3 | XS | FJ | CX | CX | CX | CX | K | 国画写生1周,楷书创作(集训)实践(Ⅲ)1周,行书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,草书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,篆刻创作(集训)实践(Ⅲ)1周 | ||||||||||||
书法 | 书法231-3 | FJ | KC | KC | CX | CX | CX | K | 隶书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,专业考察2周,楷书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,篆刻创作(集训)实践(Ⅰ)1周 | ||||||||||||
书法 | 书法241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | RJ | FJ | CX | K | 篆书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,入学教育1周 | |||||||||||
土木 | 地下空间211-2 | AA | AA | AA | AA | @ | FJ | K | @ | 地下工程施工业务实习4周,地下工程施工课程设计A1周,工程造价大作业1周。 | |||||||||||
土木 | 地下空间221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 地下空间231-2 | FJ | K | @ | 建筑构造课程设计1周 | ||||||||||||||||
土木 | 地下空间241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 机械211-2 | FJ | AA | AA | K | @ | @ | 内燃机与底盘拆装实习2周,起重机设计课程设计2周 | |||||||||||||
土木 | 机械221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 机械制造技术基础课程设计2周,机械设计课程设计3周 | ||||||||||||
土木 | 机械231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 机械241-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 力学211 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢结构课程设计2周,力学方法课程设计4周,施工组织设计1周 | ||||||||||
土木 | 力学221 | FJ | K | AA | AA | 工程力学专业实习2周 | |||||||||||||||
土木 | 力学231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 力学241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 土木231-5 | FJ | @ | K | 土木工程专业创新实践1周 | ||||||||||||||||
土木 | 土木241-5 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 土木道桥211-2 | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 独立基础课程设计1周,钢桥课程设计1周,桥梁施工组织设计2周,工程概预算课程设计2周 | |||||||||||
土木 | 土木道桥221-2 | FJ | K | @ | @ | 公路勘测课程设计2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木工业化221 | FJ | K | @ | @ | 建筑设计A2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木建工211-5 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢结构课程设计2周,钢筋混凝土小综合设计3周,施工组织设计1周,工程造价大作业1周, | ||||||||||
土木 | 土木建工221-3 | FJ | K | @ | @ | 建筑设计A2周 | |||||||||||||||
艺术 | 产品211 | FJ | BS | BS | BS | BS | 毕业实习4周 | ||||||||||||||
艺术 | 产品221 | RS | RS | FJ | 产品设计专业认识实习2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 产品231 | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 产品241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 风景211 | FJ | AA | AA | BS | BS | BS | BS | 风景园林专业设计实训3 2周,毕业实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 风景221 | AA | FJ | AA | AA | 工程技术实习1周,专项设计实训1 2周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景231 | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 公共211-2 | FJ | BS | BS | BS | BS | 毕业实习4周 | ||||||||||||||
艺术 | 公共221 | FJ | AA | AA | 装饰雕塑材料实践2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 公共231 | AA | AA | RS | FJ | K | 风景写生实习2周,专业认识实习1周 | ||||||||||||||
艺术 | 公共241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 环设211-3(室内) | FJ | BS | BS | BS | BS | 毕业实习4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设216(建筑) | FJ | AA | AA | BS | BS | BS | BS | 专业设计实训3 2周,毕业实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 环设214-5(景观) | FJ | AA | AA | BS | BS | BS | BS | 专业设计实训3 2周,毕业实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 环设221-4(室内) | FJ | AA | AA | AA | 专业实习2 3周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设225-6(景观) | FJ | AA | AA | AA | 专业实习2 3周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设231-4(室内) | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设235-6(景观) | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设241-3(室内) | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 环设244-5(景观) | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 视觉211-4 | AA | FJ | BS | BS | BS | BS | 营销与策划实习1周,毕业实习4周 | |||||||||||||
艺术 | 视觉221-3 | FJ | AA | AA | AA | AA | 印刷实习2周,包装实习2周 | ||||||||||||||
艺术 | 视觉231-3 | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 视觉241-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 数媒241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
应急 | 安全211-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑消防技术课程设计2周,建筑施工安全课程设计2周,安全评价课程设计2周 | |||||||||||
应急 | 安全221-4 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 安全人机工程课程设计1周,防火防爆技术A课程设计2周,安全检测与监控实训1周 | |||||||||||||
应急 | 安全231-4 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 安全241-4 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
应急 | 消防211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | AA | @ | @ | 建筑通风与防排烟课程设计3周,建筑工程消防审核与验收实践1周,消防工程概预算课程设计1周,建筑消防设施操作实训1周 | |||||||||||
应急 | 消防221-2 | FJ | K | @ | @ | AA | 建筑防火工程课程设计2周,自救与互救实训1周 | ||||||||||||||
应急 | 消防231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 消防241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
应急 | 应急221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 防灾减灾课程设计1周,防火防爆技术A课程设计2周,应急监测与预警技术课程设计1周 | |||||||||||||
应急 | 应急231 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 应急241 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
JS金工实习 RS认识实习 AA其它实习 BS毕业实习 CS测量实习 JR建筑认识实习 X生产实习 !设计院实习 K考试 ★军训 FJ放假 @课程设计 CX创作实训 KC专业考察 XS国画写生 RJ入学教育 MS美术实习 ZS材料专业实验 |
(初审:王志强 复审:李大俊 终审:董世军)