学院 | 日期 | 3/3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 备注 |
9 | 16 | 23 | 30 | 6/4 | 13 | 20 | 27 | 4/5 | 11 | 18 | 25 | 1/6 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6/7 | 13 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
材料 | 材化211-2 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材化221 | K | ZS | ZS | X | X | X | X | 材料化学专业实验2周,生产实习4周 | ||||||||||||
材料 | 材化231 | K | KL | AA | 计算机应用1周,课程论文1周 | ||||||||||||||||
材料 | 材化241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
材料 | 材料211-3 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材料214 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材料221-3 | K | @ | @ | X | X | X | X | 热工课程设计2周,生产实习4周 | ||||||||||||
材料 | 材料224 | K | @ | @ | X | X | X | X | 热工课程设计2周,生产实习4周 | ||||||||||||
材料 | 材料231-4 | K | AA | 计算机应用能力训练1周 | |||||||||||||||||
材料 | 材料241-4 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
材料 | 高分子211-2 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 高分子科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 高分子221-2 | K | ZS | ZS | X | X | X | 生产实习3周,高分子材料实验2周 | |||||||||||||
材料 | 高分子231-2 | JS | @ | AA | K | 建筑材料实验1周,计算机应用1周,金工实习1周 | |||||||||||||||
材料 | 高分子241-2 | K | RS | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
材料 | 功能材料221 | K | @ | @ | X | X | X | 功能材料课程设计2周,生产实习3周 | |||||||||||||
材料 | 功能材料231 | K | KL | KL | AA | 课程论文2周,计算机应用能力训练1周 | |||||||||||||||
材料 | 功能材料241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
测勘 | 测绘211-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
测勘 | 测绘221-2 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习2共14周 | |||||
测勘 | 测绘231-2 | AA | AA | AA | K | 专业基础实习A3周 | |||||||||||||||
测勘 | 测绘241-2 | K | |||||||||||||||||||
测勘 | 空信211 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
测勘 | 空信221 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习2 14周 | |||||
测勘 | 空信231 | AA | AA | AA | K | 专业基础实习B3周 | |||||||||||||||
测勘 | 空信241 | K | |||||||||||||||||||
测勘 | 地质211-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
测勘 | 地质221-2 | K | AA | AA | AA | X | X | X | X | 勘察综合实习3周,生产实习4周 | |||||||||||
测勘 | 地质231-2 | K | CS | AA | AA | AA | 地质教学实习3周,测量实习1周 | ||||||||||||||
测勘 | 地质241-2 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
测勘 | 勘查211 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
测勘 | 勘查221 | K | AA | AA | AA | X | X | X | X | 勘察综合实习3周,生产实习4周 | |||||||||||
测勘 | 勘查231 | K | CS | AA | AA | AA | 地质教学实习3周,测量实习1周 | ||||||||||||||
测勘 | 勘查241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
测勘 | 地信211 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
测勘 | 地信221 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | GIS专业综合实习18周 | |
测勘 | 地信231 | AA | AA | AA | K | 数字化测图实习B 2周,自然地理野外实习1周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信241 | K | |||||||||||||||||||
产业 | 遥感211 | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计8周 | |||||||||||
产业 | 遥感221 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习2 14周 | |||||
产业 | 遥感231 | AA | AA | AA | K | 专业基础实习A 3周 | |||||||||||||||
产业 | 遥感241 | K | |||||||||||||||||||
产业 | 智能建造231 | AA | AA | K | 智能测量综合实训2周 | ||||||||||||||||
产业 | 智能建造241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
电气 | 电气211-3 | / | / | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | 毕业实习4周,毕业设计12周 | |||
电气 | 电气221-4 | K | @ | @ | AA | JS | 电子工艺实习B 1周,计算机原理与单片机课程设计 1周,照明技术课程设计 1周,金工实习 1周 | ||||||||||||||
电气 | 电气231-4 | K | @ | @ | @ | @ | 电气控制与PLC应用课程设计 2周,数字电子技术B课程设计 2周 | ||||||||||||||
电气 | 电气241-4 | K | RS | 电气认识实习1周 | |||||||||||||||||
电气 | 智能化211-2 | / | / | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | 毕业实习4周,毕业设计12周 | |||
电气 | 智能化221-2 | K | @ | @ | @ | 建筑设备及其自动化课程设计1周,公共安全技术课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 智能化231-2 | K | @ | @ | @ | @ | 数字电子技术B课程设计2周,电气控制技术课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 智能化241-2 | K | RS | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
电气 | 自动化211 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 自动化221 | K | @ | @ | @ | @ | 微机原理与接口技术A课程设计2周,供配电技术课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 自动化231-2 | RS | K | @ | @ | @ | @ | 认识实习1周,电气控制与PLC应用技术课程设计2周,数字电子技术B课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 自动化241 | K | |||||||||||||||||||
电气 | 信工211 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业论文14周 | |||
电气 | 信工221 | K | @ | @ | @ | AA | AA | 高频电子线路课程设计2周,嵌入式控制系统课程设计1周,电子金工实习A2周 | |||||||||||||
电气 | 信工231 | K | @ | @ | AA | 数字电子技术课程设计2周,电子工艺实习B1周 | |||||||||||||||
电气 | 信工241 | K | RS | 信息认识实习1周 | |||||||||||||||||
电气 | 信科211 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业论文14周 | |||
电气 | 信科221 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 电子金工实习A 2周,高频课设2周,光电器件课设1周 | |||||||||||||
电气 | 信科231 | K | @ | @ | AA | 数电课程设计2周,认识实习1周 | |||||||||||||||
电气 | 计算机211-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 计算机221-2 | K | AA | AA | 开源操作系统应用实习2周 | ||||||||||||||||
电气 | 计算机231-2 | K | @ | AA | AA | 操作系统课程设计1周,数据库应用实习2周 | |||||||||||||||
电气 | 计算机241-2 | K | @ | 面向对象程序设计课程设计1周 | |||||||||||||||||
电气 | 软件211 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 软件221 | K | AA | AA | 软件工程综合实习2周 | ||||||||||||||||
电气 | 软件231 | K | @ | AA | AA | 操作系统课程设计1周,数据库应用实习2周 | |||||||||||||||
电气 | 网络211 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 网络221 | K | AA | AA | @ | 网络工程实习2周,网络安全课程设计1周 | |||||||||||||||
电气 | 网络231 | K | AA | AA | 数据库课程实习2周 | ||||||||||||||||
电气 | 网络241 | K | @ | 面向对象程序设计课程设计1周 | |||||||||||||||||
电气 | 信息211 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 信息221 | K | @ | @ | 网络安全课程设计2周 | ||||||||||||||||
国际 | 程管国际211-3 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业设计(论文)12周 | |||
国际 | 程管国际221-3 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | 工程管理专业顶岗实习8周 | ||||||||||
国际 | 程管国际231-3 | CS | CS | K | 测量实习A 2周 | ||||||||||||||||
国际 | 程管国际241-3 | RS | K | 工程管理专业认识实习1周 | |||||||||||||||||
国际 | 电气国际211-3 | / | / | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | 毕业实习4周,毕业设计12周 | |||
国际 | 电气国际221-3 | K | @ | @ | AA | JS | 计算机原理与单片机课程设计1周、照明技术课程设计1周、电子工艺实习B1周,金工实习1周 | ||||||||||||||
国际 | 电气国际231-3 | K | @ | @ | @ | @ | 电气控制与 PLC 应用课程设计2周、数字电子技术B课程设计2周 | ||||||||||||||
国际 | 电气国际241-3 | K | RS | 电气认识实习1周 | |||||||||||||||||
国际 | 建筑国际201-3 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
国际 | 建筑国际211-3 | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑设计6设计周(第7和16周)+专项训练5设计周(第17和18周),城市设计A设计周(第8周) | ||||||||||||||
国际 | 建筑国际221-3 | @ | ZC | @ | @ | K | 建筑设计4设计周(第7和第16周)+专项训练4 (第17周),第9周建筑测绘实习 | ||||||||||||||
国际 | 建筑国际231-3 | @ | @ | @ | GJ | K | 建筑设计2设计周(第7和15周)+专题训练2(第8周),第17周工地技术实习 | ||||||||||||||
国际 | 建筑国际241-3 | @ | @ | MS | K | 设计基础2设计周(第13周)+专项训练1设计周(第14周),第18周素描实习 | |||||||||||||||
国际 | 土木国际211-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | BS | BS | 毕业设计和实习16周 | |||
国际 | 土木国际221-3 | K | @ | @ | YS | YS | YS | YS | 钢结构课程设计2周,生产实习4周 | ||||||||||||
国际 | 土木国际231-3 | K | @ | @ | CS | CS | AA | 建筑设计A2周,测量实习A2周,工程地质实习1周 | |||||||||||||
国际 | 土木国际241-3 | RS | YS | K | RS-认识实习1周,YS-土木工程专业认识实践1周 | ||||||||||||||||
建筑 | 规划201-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 规划211-2 | @ | @ | @ | 城镇总体规划设计周3周 | ||||||||||||||||
建筑 | 规划221-2 | @ | @ | @ | @ | @ | 城乡交通设计2周,城市设计(B)3周 | ||||||||||||||
建筑 | 规划231-2 | @ | @ | @ | K | 建筑设计2设计周(第7和15周)+专项训练3设计周(第8周) | |||||||||||||||
建筑 | 规划241-2 | @ | @ | MS | K | 设计基础2设计周(第16周)+专项训练1设计周(第14周),第18周素描实习 | |||||||||||||||
建筑 | 建筑201-3 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 建筑211-3 | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑设计6设计周(第7和16周)+专项训练5设计周(第17和18周),城市设计A设计周(第8周) | ||||||||||||||
建筑 | 建筑221-3 | @ | ZC | @ | @ | K | 建筑设计4设计周(第7和第16周)+专项训练4 (第17周),第9周建筑测绘实习 | ||||||||||||||
建筑 | 建筑231-3 | @ | @ | @ | GJ | K | 建筑设计2设计周(第7和15周)+专项训练3设计周(第8周),第17周工地技术实习 | ||||||||||||||
建筑 | 建筑241-3 | @ | @ | MS | K | 设计基础2设计周(第16周)+专项训练1设计周(第14周),第18周素描实习 | |||||||||||||||
交通 | 道路211-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计(论文)16周 | |||
交通 | 桥梁211-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计(论文)16周 | |||
交通 | 道路221-3 | K | KS | KS | KS | X | X | X | X | X | 道路勘测设计实习A 3周,生产实习A 5周 | ||||||||||
交通 | 桥梁221-3 | K | @ | KS | KS | X | X | X | X | X | 路基路面工程B课程设计1周,道路勘测设计实习B2周,生产实习A5周 | ||||||||||
交通 | 道桥231-6 | K | CS | CS | AA | 测量实习A2周,工程地质实习1周 | |||||||||||||||
交通 | 道桥241-5 | RS | K | 专业认识实习1周 | |||||||||||||||||
交通 | 交通211-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计(论文)16周 | |||
交通 | 交通221-2 | K | @ | @ | @ | DQ | DQ | DQ | DQ | 交通设计课程设计1周,交通管理与控制课程设计1周,轨道线路设计课程设计1周,生产实习B 4周 | |||||||||||
交通 | 交通231-2 | AA | AA | CS | CS | K | 交通工程实习2周,测量实习A 2周 | ||||||||||||||
交通 | 交通241-2 | RS | K | 专业认识实习1周 | |||||||||||||||||
经管 | 财管211-2 | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 财务管理专业毕业实习3周,毕业设计(论文)13周 | |||
经管 | 财管221-2 | K | X | X | X | X | X | 财务管理专业业务实习5周 | |||||||||||||
经管 | 财管231-2 | K | RS | @ | @ | 财务管理专业认识实习1周,财务会计课程设计2周 | |||||||||||||||
经管 | 财管241 | K | |||||||||||||||||||
经管 | 城管211 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习6周,毕业论文10周 | |||
经管 | 城管221 | AA | AA | AA | AA | 社会实习4周 | |||||||||||||||
经管 | 城管231 | @ | K | AA | 城市管理案例课程设计1周,城市观察实习1周 | ||||||||||||||||
经管 | 城管241 | RS | RS | K | 城市管理专业认识实习2周 | ||||||||||||||||
经管 | 程管211-2 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业设计(论文)12周 | |||
经管 | 程管221-2 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | 工程管理专业顶岗实习8周 | ||||||||||
经管 | 程管231-2 | CS | CS | K | 测量实习A2周 | ||||||||||||||||
经管 | 程管241-2 | RS | K | 工程管理专业认识实习1周 | |||||||||||||||||
经管 | 造价211-2 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习,毕业论文12周 | |||
经管 | 造价221-3 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | 顶岗实习8周 | ||||||||||
经管 | 造价231-2 | CS | K | 测量实习1周 | |||||||||||||||||
经管 | 造价241-2 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
经管 | 房地产211-2 | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 房地产毕业实习3周,毕业设计(论文)13周 | |||
经管 | 房地产221-2 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | 房地产顶岗实习8周 | ||||||||||
经管 | 房地产231-2 | K | @ | @ | @ | 销售实训1周,房地产市场调研实训2周 | |||||||||||||||
经管 | 公管211 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业论文12周 | |||
经管 | 公管221 | K | AA | AA | AA | AA | 社会实习4周 | ||||||||||||||
经管 | 公管231 | K | |||||||||||||||||||
经管 | 经济统计211 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业论文12周 | |||
经管 | 经济统计221 | K | K | K | X | X | X | X | X | 市场预测与调查课程设计1周,企业经营统计课程设计1周,非参数课设1周,业务实习5周 | |||||||||||
经管 | 经济统计231 | K | K | 计量经济学课程设计2周 | |||||||||||||||||
经管 | 经济统计241 | RS | 认识实习1周 | ||||||||||||||||||
经管 | 社工211-2 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习6周,毕业论文10周 | |||
经管 | 社工221-2 | K | |||||||||||||||||||
经管 | 社工231-2 | K | ▲ | ▲ | ▲ | 社会实习A3周 | |||||||||||||||
经管 | 社工241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
经管 | 物流211 | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习3周,毕业论文13周 | |||
经管 | 物流221 | K | @ | @ | X | X | X | 配送中心理论课程设计2周,生产实习3周 | |||||||||||||
经管 | 物流231 | K | @ | @ | @ | 运输管理课程设计2周,管理信息系统课程设计1周 | |||||||||||||||
经管 | 物流241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
市政 | 给排水211-3 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
市政 | 给排水221-3 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 水质工程学1课程设计2周,给水管网系统课程设计2周,排水管网系统课程设计1周,建筑给水排水工程A课程设计2周 | |||||||||||||
市政 | 给排水231-3 | K | RS | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
市政 | 给排水241-2 | K | |||||||||||||||||||
市政 | 环工211 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
市政 | 环工221 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 给水处理1周,环境管理与规划1周,水工程施工大作业1周,固废2周 | |||||||||||||
市政 | 环工231 | K | @ | @ | RS | 给水排水管网1周,水泵设计1周,认识实习1周 | |||||||||||||||
市政 | 环工241 | K | |||||||||||||||||||
市政 | 环科211 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
市政 | 环科221 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 环境管理与规划2周,固废2周,给水处理1周 | |||||||||||||
市政 | 环科231 | K | @ | @ | RS | 给水排水管网1周,水泵设计1周,认识实习1周 | |||||||||||||||
市政 | 环科241 | K | |||||||||||||||||||
市政 | 建环211-4 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习4周,毕业设计12周 | |||
市政 | 建环221-4 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 暖通空调综合设计Ⅰ共2周,暖通空调综合设计Ⅱ共3周 | |||||||||||||
市政 | 建环231-4 | JS | @ | K | 金工实习1周,机械设计1周 | ||||||||||||||||
市政 | 建环241-3 | K | |||||||||||||||||||
书法 | 书法211-3 | @ | @ | @ | BS | BS | @ | @ | @ | @ | @ | DB | DB | @ | 国画(人物)创作(集训)实践1周,毕业实习2周,毕业创作与展览(集训)5周,毕业论文与答辩2周,毕业教育0.5周,书法教学实践2周 | ||||||
书法 | 书法221-3 | XS | XS | @ | @ | @ | @ | K | 国画写生(Ⅱ)2周,行书创作(集训)实践(Ⅲ)1周,草书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,国画(人物)创作集训实践1周,国画(花鸟)创作(集训)实践1周 | ||||||||||||
书法 | 书法231-3 | RS | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程认识实习1周,楷书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,行书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,《书画装饰》实践1周,篆刻创作(集训)实践(Ⅱ)1周,碑刻与拓片技法(集训)实践0.5周 | ||||||||||||
书法 | 书法241-2 | @ | @ | K | 篆书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,隶书创作(集训)实践(Ⅰ)1周 | ||||||||||||||||
土木 | 地下空间211-2 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | 毕业实习和毕业设计16周 | |||
土木 | 地下空间221-2 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 浅埋式地下结构综合设计3周,装配式地下结构课程设计2周 | |||||||||||||
土木 | 地下空间231-2 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 地下建筑规划设计2周,工程地质实习1周,测量实习2周 | |||||||||||||
土木 | 地下空间241-2 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
土木 | 机械211-2 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习与毕业论文16周 | |||
土木 | 机械221-2 | K | @ | @ | @ | @ | 工程机械设计课程设计2周、机电传动与控制课程设计2周 | ||||||||||||||
土木 | 机械231-2 | K | @ | JS | JS | JS | JS | 机械原理课程设计1周,机械工程训练4周 | |||||||||||||
土木 | 机械241-2 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
土木 | 力学211 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习与毕业论文16周 | |||
土木 | 力学221 | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢筋混凝土结构课程设计3周,结构程序设计2周,施工实习2周 | |||||||||||
土木 | 力学231 | K | @ | @ | @ | @ | 建筑设计A2周,测量实习A2周 | ||||||||||||||
土木 | 力学241 | RS | K | 认识实习1周 | |||||||||||||||||
土木 | 土木道桥211-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计16周 | |||
土木 | 土木建工211-5 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计16周 | |||
土木 | 土木道桥221-2 | K | @ | @ | @ | @ | X | X | X | X | 路基路面与挡土墙设计2周,桥梁工程课程设计2周,生产实习4周 | ||||||||||
土木 | 土木建工221-3 | K | @ | @ | @ | X | X | X | X | 钢筋混凝土肋梁楼盖设计1周,单层工业厂房设计2周,生产实习4周 | |||||||||||
土木 | 土木工业化221 | K | @ | @ | @ | X | X | X | X | BIM工程应用实训1周,装配式混凝土结构课程设计2周,生产实习4周 | |||||||||||
土木 | 土木231-5 | K | CS | CS | AA | 测量实习A2周,工程地质实习1周 | |||||||||||||||
土木 | 土木241-5 | RS | YS | K | 认识实习1周,土木工程专业认识实践1周 | ||||||||||||||||
艺术 | 产品211 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 产品221 | AA | AA | AA | AA | 产品专业设计实习2(4周) | |||||||||||||||
艺术 | 产品231 | AA | AA | AA | K | 产品专业设计实习1(3周) | |||||||||||||||
艺术 | 产品241 | K | 城市环境速写实习(1周) | ||||||||||||||||||
艺术 | 风景211 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 风景221 | AA | AA | AA | AA | 风景园林专业工程技术实习1周,风景园林专业设计实训2 2周,专项设计实训2 2周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景231 | AA | AA | AA | AA | K | 城市认识实习2周,植物认识实习2周 | ||||||||||||||
艺术 | 风景241 | AA | K | 城市环境速写实习1周 | |||||||||||||||||
艺术 | 公共211-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业创作16周 | |||
艺术 | 公共221 | AA | AA | AA | AA | 浮雕与壁画材料实习2周,公共艺术材料实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 公共231 | AA | AA | K | 抽象雕塑材料实践2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 公共241 | AA | K | 城市环境速写实习1周 | |||||||||||||||||
艺术 | 环设(建表)216 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(景观)214-5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(景观)225-6 | AA | AA | AA | AA | AA | 工程技术实习1周,专业设计实训2 2周,专业实习3 4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设(景观)235-6 | AA | AA | K | 专业实习1 2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 环设(景观)244-5 | AA | K | 城市环境速写实习1周 | |||||||||||||||||
艺术 | 环设(室内)211-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(室内)221-4 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业实习3 4周 | |||||||||||||
艺术 | 环设(室内)231-4 | AA | AA | K | 专业实习(1)2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 环设(室内)241-3 | AA | K | 城市环境速写实习1周 | |||||||||||||||||
艺术 | 视觉211-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 视觉221-3 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 包装设计实习2周,文创实习3周 | |||||||||||||
艺术 | 视觉231-3 | AA | AA | K | 影像实习2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 视觉241-3 | AA | K | 城市环境速写实习1周 | |||||||||||||||||
艺术 | 数媒241 | K | |||||||||||||||||||
应急 | 安全211-3 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
应急 | 安全221-4 | K | @ | @ | @ | @ | X | X | X | 生产实习3周,特种设备安全课程设计2周,工业通风与除尘设计2周 | |||||||||||
应急 | 安全231-4 | JS | K | RS | @ | 认识实习1周,金工实习1周,机械设计1周 | |||||||||||||||
应急 | 安全241-4 | K | |||||||||||||||||||
应急 | 消防211-2 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕设实习6-8周,毕业设计1-5、9-16周,共计13周 | |||
应急 | 消防221-2 | K | @ | @ | @ | @ | X | X | X | 生产实习3周,工业防火防爆课程设计1周,消防给水排水课程设计2周,灭火技术及工程课程设计1周 | |||||||||||
应急 | 消防231-2 | K | RS | JS | @ | @ | 认识实习1周,金工实习1周,机械设计1周,房屋建筑学课程设计1周 | ||||||||||||||
应急 | 消防241 | K | |||||||||||||||||||
应急 | 应急221 | K | @ | @ | @ | @ | X | X | X | 应急救援技术与装备课程设计2周,应急预案编制与演练课程设计2周,生产实习3周 | |||||||||||
应急 | 应急231 | JS | K | RS | @ | 认识实习1周,金工实习1周,机械设计1周 | |||||||||||||||
应急 | 应急241 | K | |||||||||||||||||||
@课程设计 AA其它实习 BS毕业实习 /毕业设计 CS测量实习 JS金工实习 K考试 MS美术实习 RS认识实习 X生产实习 【】理论教学 KS公路勘测实习 ▲社工社会实习 DQ道路与桥梁施工实习 |
(初审:王志强 复审:李大俊 终审:董世军)