学院 | 日期 | 1/9 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1/12 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 备注 |
7 | 14 | 21 | 28 | 5/10 | 12 | 19 | 26 | 2/11 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4/1 | 11 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
材料 | 材化221 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | @ | @ | ZS | 毕业实习4周,节能材料工艺设计课程设计2周,专业实验III1周 | ||||||||||
材料 | 材化231 | FJ | K | JS | ZS | ZS | ZS | 材料专业实验 3周,金工实习1周 | |||||||||||||
材料 | 材化241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材化251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
材料 | 材料221-3 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | ZS | 材料工程设计2周,专业实验1周,毕业实习4周 | ||||||||||
材料 | 材料224 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | ZS | 材料工程设计2周,专业实验1周,毕业实习4周 | ||||||||||
材料 | 材料231-3 | RS | FJ | K | ZS | ZS | ZS | JS | 认识实习1周,金工实习1周,材料专业实验3周 | ||||||||||||
材料 | 材料234 | RS | FJ | K | ZS | ZS | ZS | JS | 认识实习1周,金工实习1周,材料专业实验3周 | ||||||||||||
材料 | 材料241-4 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材料251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
材料 | 高分子221-2 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | ZS | ZS | @ | @ | 毕业实习4周,高分子材料成型模具课程设计2周,高分子材料专业实验Ⅱ2周 | |||||||||
材料 | 高分子231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 高分子化学与物理课程论文2周,化工设备机械基础课程设计1周 | ||||||||||||||
材料 | 高分子241-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 高分子251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
材料 | 功能材料221 | BS | BS | BS | BS | FJ | ZS | ZS | ZS | 毕业实习 共4周,专业实验II 共3周 | |||||||||||
材料 | 功能材料231 | FJ | K | JS | ZS | ZS | ZS | 金工实习E 共1周,专业实验I 共3周 | |||||||||||||
材料 | 功能材料241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 功能材料251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
测勘 | 测绘221-2 | FJ | @ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计2周 | |||||||||||||||
测勘 | 测绘231-2 | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习一18周 |
测勘 | 测绘241-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 测绘251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
测勘 | 地信221 | FJ | AA | AA | K | GIS软件高级应用实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信231 | FJ | AA | AA | K | 地理信息系统开发实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信241 | FJ | AA | AA | K | 地图学综合实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
测勘 | 地质221-2 | X | X | X | X | FJ | X | X | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程生产实习6周,地质工程软件应用实训3周,基坑工程课程设计2周,边坡工程课程设计1周 | |||||
测勘 | 地质231-2 | FJ | @ | @ | K | 地基基础课程设计2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地质241-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 地质251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
测勘 | 勘查221 | X | X | X | X | FJ | X | X | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程生产实习6周,工程物探综合实习2周,地下工程检测与监测实习2周,数字城市地质调查实训2周 | |||||
测勘 | 勘查231 | FJ | @ | @ | K | 勘查工程软件应用实训2周 | |||||||||||||||
测勘 | 勘查241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 勘查251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
测勘 | 空信221 | FJ | @ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计2周 | |||||||||||||||
测勘 | 空信231 | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习一18周 |
测勘 | 空信241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 空信251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
产业 | 遥感221 | FJ | @ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计2周 | |||||||||||||||
产业 | 遥感231 | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业工程实习1 18周 |
产业 | 遥感241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
产业 | 遥感251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
产业 | 智能建造231 | FJ | @ | @ | @ | @ | 数字建筑设计原理课程设计 2周;智慧工地理论与应用课程设计 2周 | ||||||||||||||
产业 | 智能建造241 | FJ | @ | @ | K | 建筑数字化课程设计 2周; | |||||||||||||||
产业 | 智能建造251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
电气 | 电气221-4 | FJ | K | @ | @ | AA | AA | AA | 电气专业综合实习3周,电气工程概预算课程设计1周,建筑电气工程施工与监理课程设计1周 | ||||||||||||
电气 | 电气231-4 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 供配电系统课程设计2周,电气消防系统课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 电气241-4 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计 2周 | |||||||||||||||
电气 | 电气251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
电气 | 计算机221-2 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 计算机系统综合实习10周 | ||||||||
电气 | 计算机231-2 | FJ | @ | AA | AA | K | 系统分析与建模课程设计1周,Web应用开发实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 计算机241-2 | FJ | @ | K | 数据结构课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 计算机251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
电气 | 软件221 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 软件工程综合实习10周 | ||||||||
电气 | 软件231 | FJ | @ | AA | AA | K | 系统分析与建模课程设计1周,Web应用开发实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 网络221 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 网络工程综合实习10周 | ||||||||
电气 | 网络231 | FJ | AA | AA | AA | K | WEB应用实习1周,应用开发实习1周,物联网应用实习1周 | ||||||||||||||
电气 | 网络241 | FJ | @ | K | 数据结构A课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 网络251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
电气 | 信工221 | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | 传感器与检测技术A课程设计1周,数字图像处理课程设计2周,信息理论与编码课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 信工231 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 数字信号处理A课程设计1周,通信原理A课程设计1周,单片机原理与应用A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 信工241 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术A课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 信工251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
电气 | 信科221 | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | 传感器与检测技术B课程设计2周,DSP芯片原理及应用A课程设计2周,电子系统综合设计课程设计2周 | |||||||||||
电气 | 信科231 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 数字信号处理A课程设计1周,通信原理A课程设计1周,单片机原理与应用A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 信息221 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 信息安全综合实习10周 | ||||||||
电气 | 智能化221-2 | FJ | K | @ | AA | AA | X | X | 建筑电气工程施工与概预算课程设计1周,电子工艺实习A2周,生产实习2周 | ||||||||||||
电气 | 智能化231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 电气照明课程设计1周,建筑供配电系统课程设计2周,计算机原理与单片机课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 智能化241-2 | FJ | @ | @ | K | 模拟电子技术B课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 智能化251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
电气 | 自动化221 | AA | X | X | FJ | K | 电子工艺实习B1周,生产实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 自动化231-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 单片机原理与应用A课程设计2周,传感器与检测技术A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 自动化241-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 模拟电子技术B课程设计2周,电机与拖动课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 自动化251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
国交 | 程管国际221-3 | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | BIM施工组织A课程设计2周,BIM工程招投标模拟2周,建设项目可行性研究A2周,BIM5D协同项目管理实训2周 | ||||||||||
国交 | 程管国际231-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 混合结构课程设计2周,虚拟设计与施工实训1周,建设工程造价实务A2周 | ||||||||||||
国交 | 程管国际241-3 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
国交 | 程管国际251-3 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
国交 | 电气国际221-3 | FJ | K | @ | @ | AA | AA | AA | 电气工程概预算课程设计1周,建筑电气工程施工与监理课程设计1周,电气专业综合实习3周 | ||||||||||||
国交 | 电气国际231-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 供配电系统课程设计2周,电气消防系统课程设计2周 | |||||||||||||
国交 | 电气国际241-3 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计2周 | |||||||||||||||
国交 | 电气国际251-3 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
国交 | 建筑国际211-3 | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习A 19周 |
国交 | 建筑国际221-3 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | @ | 建筑设计5(实践)1周,专题训练5 2周,城市设计A(实践)1周,居住小区规划设计B(实践)1周 | ||||||||||||
国交 | 建筑国际231-3 | JR | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 建筑设计3(实践)2周,专题训练3 1周,建筑认识实习1周 | ||||||||||||
国交 | 建筑国际241-3 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,建筑设计1(实践)2周,专题训练1 1周 | ||||||||||||
国交 | 建筑国际251-3 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
国交 | 土木国际221-3 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | K | @ | @ | @ | @ | 钢筋混凝土框架结构课程设计3周,单层工业厂房设计2周,工程造价实务2周,施工组织设计2周 | ||||||||
国交 | 土木国际231-3 | FJ | K | @ | 钢筋混凝土肋梁楼盖设计1周 | ||||||||||||||||
国交 | 土木国际241-3 | FJ | @ | K | 土木工程专业创新实践1周 | ||||||||||||||||
国交 | 土木国际251-3 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
建筑 | 规划211-2 | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | K | 设计院实习15周 | ||
建筑 | 规划221-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 控制性详细规划设计 3周、城市风景规划设计 1周、 乡村规划设计2周 | ||||||||||||
建筑 | 规划231-2 | FJ | @ | @ | @ | K | @ | @ | 城乡住区规划设计 3周、社会综合实践调查 2周(6.7周) | ||||||||||||
建筑 | 规划241-2 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习 2周,建筑设计1(实践) 2周,专项训练1周 | ||||||||||||
建筑 | 规划251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
建筑 | 建筑211-3 | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习A 15周 | |||
建筑 | 建筑221-3 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | @ | 建筑设计5(实践)1周,专题训练5 2周,城市设计A(实践)1周,住规划设计B(实践)1周 | ||||||||||||
建筑 | 建筑231-3 | JR | FJ | @ | @ | @ | K | 建筑设计3(实践)2周,专题训练3 1周,建筑认识实习 1周 | |||||||||||||
建筑 | 建筑241-3 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,建筑设计1(实践)2周,专题训练1 1周 | ||||||||||||
建筑 | 建筑251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
交通 | 道路221-3 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 路基路面工程A课程设计 2周,桥梁工程A1课程设计 1周,基础工程C课程设计 1周,公路施工组织及概预算课程设计 A2周,铁路轨道课程设计 1周 | ||||||||||
交通 | 道桥231-6 | FJ | @ | K | 结构设计原理A课程设计 1周 | ||||||||||||||||
交通 | 道桥241-5 | FJ | K | ||||||||||||||||||
交通 | 道桥251-3 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
交通 | 交通221-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 道路勘测设计实习 A3周,路基路面工程B课程设计 1周,道路交通安全综合实验 1周,交通仿真软件实验 1周,公路施工组织及概预算课程设计B 1周 | ||||||||||
交通 | 交通231-2 | FJ | @ | @ | K | ||||||||||||||||
交通 | 交通241-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
交通 | 交通251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
交通 | 桥梁221-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 隧道工程C课程设计Ⅱ 1周,桥梁施工机械与施工技术A课程设计 1周,桥梁工程A1课程设计 1周,基础工程C课程设计 1周,钢桥课程设计 1周,公路施工组织及概预算课程设计B 1周,桥梁工程A2课程设计 1周 | ||||||||||
交通 | 隧道221 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 隧道工程C课程设计Ⅰ 2周,桥梁工程A1课程设计 1周,基础工程C课程设计 1周,公路施工组织及概预算课程设计B 1周,隧道施工课程设计 2周 | ||||||||||
经管 | 财管221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 理论教学8周。实践教学9周,包括成本管理会计课程设计1周,财务管理课程设计2周,财务大数据分析课程设计2周,审计学课程设计2周,财务管理专业综合模拟实验2周。 | ||||||||
经管 | 财管231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 大数据技术及应用课程设计2周,智能财务基础课程设计1周 | ||||||||||||||
经管 | 财管241-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 财管251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
经管 | 城管221 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 城市管理实务训练10周 | ||||||||
经管 | 城管231 | FJ | @ | K | @ | @ | 社区建设与管理课程设计1周,城市管理学年论文2周 | ||||||||||||||
经管 | 城管241 | FJ | @ | K | 公共政策智能场景化模拟1周 | ||||||||||||||||
经管 | 城管251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
经管 | 程管221-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建设项目可行性研究A 2周,BIM施工组织A课程设计 2周,BIM工程招投标模拟 2周,BIM5D协同项目管理实训 2周 | ||||||||||
经管 | 程管231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 混合结构课程设计2周,虚拟设计与施工实训1周,建设工程造价实务A 2周 | ||||||||||||
经管 | 程管241-2 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 程管251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
经管 | 房地产221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 房地产开发与经营决策仿真实训1周,房地产开发与经营课程设计2周,房地产估价模拟训练2周,物业管理策划课程设计2周 | ||||||||||
经管 | 房地产231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 房地产营销策划课程设计2周,商业地产策划课程设计1周 | ||||||||||||||
经管 | 公管221 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 实务训练8周 | |||||||||
经管 | 公管231 | FJ | K | AA | AA | 学年论文2周 | |||||||||||||||
经管 | 经济统计221 | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 证券投资统计分析2周,抽样技术与应用课程设计1周,国民经济统计课程设计1周,应用多元统计课程设计1周财务报表分析课程设计1周 | |||||||||||
经管 | 经济统计231 | FJ | @ | K | 时间序列课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 经济统计241 | FJ | @ | K | 统计学课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 经济统计251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
经管 | 社工221-2 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 社会工作实务训练12周 | ||||||
经管 | 社工231-2 | AA | AA | @ | @ | FJ | K | 社会工作读书报告2周,学年论文2周 | |||||||||||||
经管 | 社工241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 社工251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
经管 | 物流221 | FJ | @ | @ | @ | @K | @ | 供应链管理2周,ERP原理与应用1周,物流工程2周,考试与课程设计重合1周 | |||||||||||||
经管 | 物流231 | FJ | @K | @ | @ | @ | 第三方物流1周,运营管理2周,仓储管理与库存控制1周 | ||||||||||||||
经管 | 物流241 | FJ | @ | K | 物流技能训练1周 | ||||||||||||||||
经管 | 造价221-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 道桥工程估价实务2周,电气工程估价实务1周,建设项目可行性研究1周,项目管理策划B1周 | ||||||||||||
经管 | 造价231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 工程计量与计价课程设计2周,给排水暖通空调工程造价实务2周,BIM施工组织A课程设计2周 | |||||||||||
经管 | 造价241-2 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 造价251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
市政 | 给排水221-3 | FJ | k | @ | @@ | x | x | x | @ | @ | @ | 水工程施工A大作业1周,工业水处理课程设计2周,水质工程学2课程设计2周,水工程经济大作业1周,生产实习3周 | |||||||||
市政 | 给排水231-3 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | 测量实习B 1周,水泵站A课程设计2周,取水构筑物课程设计1周 | |||||||||||||
市政 | 给排水241-3 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 给排水251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
市政 | 环工221 | FJ | K | X | X | X | AA | AA | @ | @ | 环境影响评价实习2周,生产实习3周,水污染控制工程课程设计2周 | ||||||||||
市政 | 环工231 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | @ | 物理性污染控制工程课程设计1周,测量实习B 1周,大气污染控制工程课程设计2周,建筑给水排水工程课程设计B 1周 | ||||||||||||
市政 | 环工241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 环工251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
市政 | 环科221 | FJ | K | X | X | X | AA | AA | @ | @ | 环境影响评价实习2周,生产实习3周,水污染控制工程课程设计2周 | ||||||||||
市政 | 环科231 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | @ | 测量实习1周,大气污染控制工程课程设计2周,物理性污染控制工程课程设计1周,建筑给水排水工程B课程设计1周 | ||||||||||||
市政 | 环科241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 环科251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
市政 | 建环221-4 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 热源热网综合课程设计3周,建筑给排水及消防综合课程设计3周,生产实习4周 | |||||||
市政 | 建环231-4 | FJ | CS | K | 测量实习1周 | ||||||||||||||||
市政 | 建环241-3 | FJ | RS | K | 认识实习1周 | ||||||||||||||||
市政 | 建环251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
书法 | 书法221-3 | FJ | CX | CX | CX | K | 草书创作(集训)实践(Ⅲ)1周,国画(山水)创作(集训)实践2周 | ||||||||||||||
书法 | 书法231-3 | XS | FJ | CX | CX | CX | CX | K | 国画写生1周,楷书创作(集训)实践(Ⅲ)1周,行书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,草书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,篆刻创作(集训)实践(Ⅲ)1周 | ||||||||||||
书法 | 书法241-2 | FJ | CX | KC | KC | CX | CX | K | 隶书创作(集训)实践(Ⅱ)1周,专业考察2周,楷书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,篆刻创作(集训)实践(Ⅰ)1周 | ||||||||||||
书法 | 书法251-2 | ★ | ★ | ★ | RJ | FJ | CX | K | FJ | 篆书创作(集训)实践(Ⅰ)1周,入学教育0.5周 | |||||||||||
土木 | 地下空间221-2 | AA | AA | AA | AA | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 地下工程业务实习4周,隧道工程课程设计1周,寒冷地区基坑支护课程设计1周,地下工程造价课程设计2周,地下工程施工组织课程设计2周。 | |||||||
土木 | 地下空间231-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 地下空间241-2 | FJ | K | @ | 建筑构造设计1周 | ||||||||||||||||
土木 | 地下空间251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
土木 | 机械221-2 | AA | AA | AA | FJ | K | @ | @ | 内燃机与底盘拆装实习2周,专业生产实习1周,起重机设计课程设计2周 | ||||||||||||
土木 | 机械231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 机械制造技术基础课程设计2周,机械设计课程设计3周 | ||||||||||||
土木 | 机械241-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 机械251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
土木 | 力学221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢结构课程设计2周,力学方法课程设计4周 | |||||||||||
土木 | 力学231 | FJ | K | @ | @ | 工程力学专业实习2周 | |||||||||||||||
土木 | 力学241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 力学251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
土木 | 土木241-5 | FJ | @ | K | 土木工程专业创新实践1周 | ||||||||||||||||
土木 | 土木251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
土木 | 土木道桥221-2 | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 严寒地区独立基础课程设计1周,钢桥课程设计1周,桥梁施工组织设计2周,工程概预算课程设计2周 | |||||||||||
土木 | 土木道桥231 | FJ | K | @ | @ | 公路勘测课程设计2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木工业化221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 装配式钢结构课程设计2周,建筑工业化实训(协同)2周,严寒地区装配式建筑施工组织设计2周,装配式建筑工程造价大作业1周, | ||||||||||
土木 | 土木工业化231 | FJ | K | @ | @ | 建筑设计A 2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木建工221-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢结构课程设计2周,严寒地区钢筋混凝土框架结构设计3周,严寒地区施工组织设计1周,工程造价大作业1周, | ||||||||||
土木 | 土木建工231-3 | FJ | K | @ | @ | 建筑设计A 2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木卓越231 | FJ | @ | @ | K | BIM 技术全过程应用综合实训(校企) 2周 | |||||||||||||||
艺术 | 产品221 | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | 公司实习8周 | ||||||||||
艺术 | 产品231 | RS | RS | FJ | 产品设计专业认识实习2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 产品241 | MS | MS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 产品251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
艺术 | 风景221 | AA | AA | AA | AA | FJ | BS | BS | BS | BS | 公司实习 4周,毕业实习 4周 | ||||||||||
艺术 | 风景231 | AA | FJ | AA | AA | 工程技术实习 1周,专项设计实训1(人居环境设计类)2周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景241 | MS | MS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
艺术 | 公共221 | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | 公司实习8周 | ||||||||||
艺术 | 公共231 | FJ | AA | AA | 装饰雕塑材料实习2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 公共241 | AA | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周,专业认识实习1周 | ||||||||||||||
艺术 | 公共251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
艺术 | 环设221-4(室内) | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | 公司实习8周 | ||||||||||
艺术 | 环设225-6(景观) | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | 公司实习8周 | ||||||||||
艺术 | 环设231-4(室内) | FJ | AA | AA | AA | 专业实习2,3周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设235-6(景观) | FJ | AA | AA | AA | 专业实习2, 3周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设241-3(室内) | MS | MS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设244-5(景观) | MS | MS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设251-2(室内) | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
艺术 | 环设253(景观) | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
艺术 | 视觉221-3 | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | 公司实习8周 | ||||||||||
艺术 | 视觉231-3 | FJ | AA | AA | AA | AA | 印刷实习2周,包装实习2周 | ||||||||||||||
艺术 | 视觉241-3 | MS | MS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 视觉251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
艺术 | 数媒241 | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 数媒251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
应急 | 安全221-4 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑消防技术课程设计2周,建筑施工安全课程设计2周,安全评价课程设计2周 | |||||||||||
应急 | 安全231-4 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 安全人机工程课程设计1周,防火防爆技术A课程设计2周,安全检测与监控实训1周 | |||||||||||||
应急 | 安全241-4 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 安全251-2 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
应急 | 消防221-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑通风与防排烟课程设计3周,建筑工程消防审核与验收实践1周,消防工程概预算课程设计1周,建筑消防设施操作实训1周 | |||||||||||
应急 | 消防231-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 建筑防火工程课程设计2周,自救与互救实训1周 | ||||||||||||||
应急 | 消防241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 消防251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
应急 | 应急221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑消防技术课程设计2周,应急风险评估课程设计2周,应急决策与指挥课程设计2周 | |||||||||||
应急 | 应急231 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 防灾减灾课程设计1周,防火防爆技术课程设计2周,应急监测与预警技术课程设计1周 | |||||||||||||
应急 | 应急241 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 应急251 | ★ | ★ | ★ | FJ | K | FJ | ||||||||||||||
! 设计院实习 @ 课程设计 AA 其它实习 BS 毕业实习 CD 城市调查实习 CS 测量实习 DQ 道路与桥梁施工实习 FJ 放假 JD 居住区调查实习 JR 建筑认识实习 JS 金工实习 K 考试 RS 认识实习 X 生产实习 YS 施工业务实习 ZS 材料专业实验 ★ 军训 ▲ 社工社会实习 CX创作实训 WJ文化景观工程认识实习 KC专业考察实践 XS 国画写生 MS 风景写生实习 RJ 入学教育 |