按学院排序:
学院 | 日期 | 28/2 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 备注 |
6/3 | 13 | 20 | 27 | 3/4 | 10 | 17 | 24 | 1/5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 12 | 19 | 26 | 3/7 | 10 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
材料 | 材化181-2 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材化191-2 | K | ZS | ZS | X | X | X | X | 材料化学专业实验2周,生产实习4周 | ||||||||||||
材料 | 材化201-2 | K | JS | KL | AA | 金工实习1周计算机应用1周课程论文1周 | |||||||||||||||
材料 | 材化211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
材料 | 材料施工181 | X | X | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材料研究181-4 | X | X | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材料191-5 | K | @ | @ | X | X | X | X | 生产实习4周、热工课程设计2周 | ||||||||||||
材料 | 材料201-5 | K | AA | 计算机应用能力训练1周 | |||||||||||||||||
材料 | 材料211-4 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
材料 | 高分子181-2 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 高分子科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 高分子191-2 | K | ZS | ZS | X | X | X | 生产实习3周,高分子材料实验2周 | |||||||||||||
材料 | 高分子201-2 | K | @ | AA | JS | 建筑材料实验1周,计算机应用1周,金工实习1周 | |||||||||||||||
材料 | 高分子211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
测勘 | 测绘181-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计8周 | |||||||||||
测勘 | 测绘191-3 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业综合实习三8周,专业综合实习四8周 | |||
测勘 | 测科201-4 | AA | AA | AA | K | 地形测图3周 | |||||||||||||||
测勘 | 测绘211-2 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
测勘 | 遥感181 | ||||||||||||||||||||
测勘 | 遥感191 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业综合实习三8周,专业综合实习四8周 | |||
测勘 | 遥感211 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
测勘 | 空信211 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
测勘 | 地质181-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
测勘 | 地质191-2 | K | AA | AA | AA | X | X | X | X | 勘察综合实习3周,生产实习4周 | |||||||||||
测勘 | 地质211 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
测勘 | 勘查181 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
测勘 | 勘查191 | K | AA | AA | AA | X | X | X | X | 勘察综合实习3周,生产实习4周 | |||||||||||
测勘 | 地勘201-3 | K | AA | AA | AA | 地质教学实习 | |||||||||||||||
测勘 | 勘查211 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信181 | AA | AA | / | / | / | / | / | / | / | / | GIS工程综合实习,毕业设计8周 | |||||||||
测勘 | 地信191 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业综合实习三8周,专业综合实习四8周 | |||
测勘 | 地信201 | AA | AA | AA | K | 专业基础实习B 2周,自然地理野外实习1周 | |||||||||||||||
测勘 | 地信211 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
电气 | 电气181-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 电气191-2 | K | @ | @ | @ | @ | 单片机原理与应用A 2周,建筑照明技术A 2周 | ||||||||||||||
电气 | 电气201-2 | RS | K | AA | @ | @ | @ | @ | 电子工艺实习B 1周,数字电子技术B 2周,电气控制与PLC2周 电气认识实习 1周 | ||||||||||||
电气 | 智能化181-2 | BS | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习4周,毕业设计12周 | |||
电气 | 智能化191-2 | K | @ | AA | AA | @ | @ | 建筑设备自动化系统设计1周,电子工艺实习2周,公共安全设计2周 | |||||||||||||
电气 | 智能化201-2 | K | @ | @ | @ | RS | 电气控制与PLC应用设计2周,数字电子技术设计1周,电气认识实习1周 | ||||||||||||||
电气 | 自动化181-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 自动化191-2 | RS | K | @ | @ | @ | @ | 认识实习1周,微机原理与接口技术A课程设计2周,供配电技术课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 自动化201 | @ | @ | K | @ | @ | @ | @ | 电机与拖动课程设计2周,电气控制与PLC应用课程设计2周,数字电子技术B课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 电气工程211-6 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
电气 | 电气国际181-3 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
电气 | 电气国际191-3 | K | @ | @ | @ | @ | 单片机原理与应用A 课程设计2周,建筑照明技术A课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 信工181 | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习2周,毕业论文14周 | |||
电气 | 信工191 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 高频电子线路2周嵌入式1周,现代交换技术2周 | |||||||||||||
电气 | 信工201 | K | @ | @ | AA | 数字电子技术2周,认识实习1周 | |||||||||||||||
电气 | 信科181 | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习2周,毕业论文14周 | |||
电气 | 信科191 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 数字信号处理课程设计1周,高频课设2周光电器件课设2周 | |||||||||||||
电气 | 信科201 | K | @ | @ | AA | 数电课程设计2周,认识实习1周 | |||||||||||||||
电气 | 电子信息211-2 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
电气 | 计算机181-2 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
电气 | 计算机191-2 | AA | AA | AA | AA | K | 数据库课程实习2周,软件系统设计实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 计算机201-2 | @ | @ | K | 操作系统课程设计2周 | ||||||||||||||||
电气 | 软件181-2 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
电气 | 软件191 | AA | AA | AA | AA | K | 数据库2周,软件系统设计实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 软件201 | @ | @ | K | 操作系统课程设计2周 | ||||||||||||||||
电气 | 网络181-2 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
电气 | 网络191 | AA | AA | @ | @ | K | 网络工程实习2周,网络安全课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 网络201 | AA | AA | @ | @ | K | 数据库课程实习2周,操作系统课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 信息191 | @ | @ | @ | @ | K | 密码学课程设计2周,网络安全课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 信息201 | AA | AA | @ | @ | K | 数据库课程实习2周,操作系统课程设计2周 | ||||||||||||||
电气 | 计算机科学211-4 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
国际 | 程管国际201-3 | CS | CS | K | 测量实习A 2周 | ||||||||||||||||
国际 | 程管国际211-3 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
国际 | 电气国际201-3 | K | @ | @ | @ | @ | AA | 数字电子技术B课程设计2周,电气控制与 PLC 应用课程设计2周,电子工艺实习B1周 | |||||||||||||
国际 | 电气国际211-3 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
国际 | 建筑国际201-3 | @ | @ | @ | GJ | K | 建筑设计2设计周(第7和16周)+专项训练3设计周(第15周),第17周工地技术实习 | ||||||||||||||
国际 | 建筑国际211-3 | @ | @ | MS | K | ★ | ★ | 设计基础2设计周(第14周)+专项训练1设计周(第10周),第18周素描实习 | |||||||||||||
国际 | 土木国际201-3 | K | @ | @ | CS | CS | AA | 建筑设计A2周,测量实习A2周,工程地质实习1周 | |||||||||||||
国际 | 土木国际211-3 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
建筑 | 规划171-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 规划181-2 | @ | @ | @ | 城镇总体规划设计周3周 | ||||||||||||||||
建筑 | 规划191-2 | @ | @ | @ | @ | @ | 城乡交通设计2周,城市设计(B)3周 | ||||||||||||||
建筑 | 规划201-2 | @ | @ | @ | K | 建筑设计2设计周(第7和16周)+专项训练3设计周(第15周) | |||||||||||||||
建筑 | 规划211-2 | @ | @ | MS | K | ★ | ★ | 设计基础2设计周(第14周)+专项训练1设计周(第10周),第18周素描实习 | |||||||||||||
建筑 | 建筑171-3 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 建筑181-3 | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑设计6设计周(第7和16周)+专项训练5设计周(第17和18周);城市设计A设计周(第8周) | ||||||||||||||
建筑 | 建筑191-3 | @ | ZC | @ | @ | K | 建筑设计4设计周(第7和第16周)+建筑结构实践周(第17周);第9周建筑测绘实习 | ||||||||||||||
建筑 | 建筑201-3 | @ | @ | @ | GJ | K | 建筑设计2设计周(第7和16周)+专项训练3设计周(第15周),第17周工地技术实习 | ||||||||||||||
建筑 | 建筑211-3 | @ | @ | MS | K | ★ | ★ | 设计基础2设计周(第14周)+专项训练1设计周(第10周),第18周素描实习 | |||||||||||||
建筑 | 建筑国际171-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 建筑国际181-2 | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑设计6设计周(第7和16周)+专项训练5设计周(第17和18周);城市设计A设计周(第8周) | ||||||||||||||
建筑 | 建筑国际191-3 | @ | ZC | @ | @ | K | 建筑设计4设计周(第7和第16周)+建筑结构实践周(第17周);第9周建筑测绘实习 | ||||||||||||||
交通 | 道路181-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习和毕业设计18周 | |
交通 | 桥梁181-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计18周 | |
交通 | 隧道181 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计18周 | |
交通 | 道路191-2 | K | KS | KS | KS | X | X | X | X | X | 公路勘测设计实习A 3周,生产实习A 5周 | ||||||||||
交通 | 桥梁191-2 | K | KS | KS | KS | X | X | X | X | X | 路基路面工程B课程设计1周,公路勘测设计实习B2周,生产实习A5周 | ||||||||||
交通 | 隧道191 | K | KS | KS | KS | X | X | X | X | X | 路基路面工程B课程设计1周,公路勘测设计实习B2周,生产实习A5周 | ||||||||||
交通 | 道桥201-5 | K | CS | CS | AA | 测量实习2周,工程地质实习1周 | |||||||||||||||
交通 | 道桥211-5 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
交通 | 交通181-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计(论文)16周 | |||
交通 | 交通191-2 | K | @ | @ | @ | DQ | DQ | DQ | DQ | 轨道线路设计课程设计1周,交通工程设施设计A课程设计1周,城市道路设计课程设计1周,生产实习B 4周 | |||||||||||
交通 | 交通201-2 | CS | CS | AA | K | 测量实习A 2周,交通调查与分析实习1周 | |||||||||||||||
交通 | 交通211-2 | RS | K | ★ | ★ | 专业认识实习1周 | |||||||||||||||
经管 | 财管181-3 | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 财务管理专业毕业实习3周,毕业设计(论文)13周 | |||
经管 | 财管191-2 | K | X | X | X | X | X@ | X@ | X | X | X | 顶岗实习9周,其中包括财务管理课程设计2周 | |||||||||
经管 | 财管201 | K | RS | @ | @ | 财务管理专业认识实习1周,会计学原理A课程设计2周 | |||||||||||||||
经管 | 财管211-2 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
经管 | 城管181 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习6周,毕业论文10周 | |||
经管 | 城管191 | @ | K | AA | AA | AA | 城市建模技术与方法课程设计1周,社会实习3周 | ||||||||||||||
经管 | 城管201 | K | AA | AA | 城市观察2周 | ||||||||||||||||
经管 | 城管211 | @ | RS | K | ★ | ★ | 城市管理案例课程设计1周,专业认识实习1周 | ||||||||||||||
经管 | 程管181-4 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业论文12周 | |||
经管 | 程管191-4 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 顶岗实习9周 | |||||||||
经管 | 程管201-3 | CS | CS | K | 测量实习A2周 | ||||||||||||||||
经管 | 程管211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
经管 | 造价181-2 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习,毕业论文12周 | |||
经管 | 造价191-2 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 顶岗实习9周 | |||||||||
经管 | 造价201-2 | K | |||||||||||||||||||
经管 | 造价211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
经管 | 房地产181 | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 房地产毕业实习3周,毕业论文13周 | |||
经管 | 房地产201 | K | @ | @ | @ | 销售实训1周房地产市场调研实训2周 | |||||||||||||||
经管 | 房地产211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
经管 | 程管国际181-2 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业设计(论文)12周 | |||
经管 | 程管国际191-3 | K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 顶岗实习9周 | |||||||||
经管 | 公管181 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业论文12周 | |||
经管 | 公管191 | K | AA | AA | AA | AA | 社会实习4周 | ||||||||||||||
经管 | 公管201 | K | |||||||||||||||||||
经管 | 公管211 | RS | RS | K | ★ | ★ | 认识实习2周 | ||||||||||||||
经管 | 经济统计201 | K | @ | 计量经济学课程设计1周 | |||||||||||||||||
经管 | 经济统计211 | RS | K | ★ | ★ | 专业认知实习1周 | |||||||||||||||
经管 | 社工181 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习6周,毕业论文10周 | |||
经管 | 社工191 | K | |||||||||||||||||||
经管 | 社工201 | K | ▲ | ▲ | ▲ | 社会实习A3周 | |||||||||||||||
经管 | 社工211 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
经管 | 物流181-2 | BS | BS | BS | BS | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习4周,毕业论文12周 | |||
经管 | 物流191-2 | K | @ | @ | X | X | X | 配送中心理论课程设计2周,物流专业业务实习3周 | |||||||||||||
经管 | 物流201-2 | K | @ | @ | @ | 管理信息系统设计1周,运输原理课程设计1周,现代物流与供应链管理课程设计1周 | |||||||||||||||
经管 | 物流211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
市政 | 给排水181-3 | / | / | / | / | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周 ,毕业设计13周 | |||
市政 | 给排水191-3 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 给水管网设计2周,排水管网1周,建筑给排水2周 | |||||||||||||
市政 | 给排水201-3 | K | @ | @ | RS | 水质工程学1课程设计2周,认识实习1周 | |||||||||||||||
市政 | 给排水211-3 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
市政 | 环工181 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
市政 | 环工191 | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 环境监测1周。给水处理1周,建排1周,环境管理与规划1周,固废处理2周 | ||||||||||||
市政 | 环工201 | K | @ | @ | RS | 给水排水管网1周,水泵设计1周,认识实习1周 | |||||||||||||||
市政 | 环工211 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
市政 | 环科181 | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
市政 | 环科191 | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 环境管理与规划2周,建排1周,给水处理1周,固废1周,物理性污染控制工程1周 | ||||||||||||
市政 | 环科201 | K | @ | @ | RS | 给水排水管网1周,水泵设计1周,认识实习1周 | |||||||||||||||
市政 | 环科211 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
市政 | 建环181-4 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习4周,毕业设计12周 | |||
市政 | 建环191-4 | K | @ | @ | @ | @ | @ | 暖通空调综合设计Ⅰ共2周,暖通空调综合设计Ⅱ共3周 | |||||||||||||
市政 | 建环201-4 | JS | @ | K | 金工实习1周,机械设计1周 | ||||||||||||||||
市政 | 建环211-4 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
书法 | 书法181-2 | @ | XS | XS | @ | @ | BS | BS | @ | @ | @ | @ | @ | DB | DB | @ | 国画写生2周;国画(人物)创作(集训)实践1周;毕业实习2周;毕业创作与展览(集训)5周;毕业论文与答辩2周;毕业教育0.5周;书法教学实习2周 | ||||
书法 | 书法191-3 | XS | XS | RS | RS | @ | @ | @ | @ | K | 国画写生2周;认识实习2周;行书创作(集训)实践(Ⅲ)1周;草书创作(集训)实践(Ⅱ)1周;篆刻创作(集训)实践(Ⅰ)1周;国画(花鸟)创作(集训)实践1周 | ||||||||||
书法 | 书法201-3 | RS | RS | RS | @ | @ | @ | K | 认识实习2周;楷书创作(集训)实践(Ⅱ)1周;行书创作(集训)实践(Ⅰ)1周;碑刻与拓片技法(集训)实践0.5周;工程认识实习(文化景观)3天 | ||||||||||||
书法 | 书法211-3 | @ | @/RS | @ | K | ★ | ★ | 工程认识实习(文化景观)3天;篆书创作(集训)实践(Ⅱ)1周;《书画装饰》实践1周;隶书创作(集训)实践(Ⅰ)1周 | |||||||||||||
土木 | 地下空间181-2 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | 毕业实习和毕业设计16周 | |||
土木 | 地下空间191-2 | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 独立桩基础设计2周, 地下结构设计2周,钢筋混凝土结构设计2周 | ||||||||||||
土木 | 地下空间201-2 | K | @ | @ | @ | @ | 地下建筑规划设计1周,工程地质实习1周,测量实习2周 | ||||||||||||||
土木 | 地下空间211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
土木 | 机械181-2 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习与毕业论文16周 | |||
土木 | 机械191-2 | K | @ | @ | @ | @ | 工程机械设计课程设计2周、机电一体化系统设计课程设计2周 | ||||||||||||||
土木 | 机械201-2 | K | @ | JS | JS | JS | JS | 机械原理设计1周,金工实习4周 | |||||||||||||
土木 | 机械211-2 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
土木 | 力学181 | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 毕业实习与毕业论文16周 | |||
土木 | 力学191 | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢筋混凝土结构课程设计2周,结构程序设计2周,施工实习2周 | ||||||||||||
土木 | 力学201 | K | @ | @ | @ | @ | 建筑设计A2周,测量实习A2周 | ||||||||||||||
土木 | 力学211 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
土木 | 土木道桥181 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计16周 | |||
土木 | 土木建工181-5 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习与毕业设计16周 | |||
土木 | 土木道桥191 | K | @ | @ | @ | @ | X | X | X | X | 路基路面设计1周,挡土墙设计1周,桥梁工程课程设计2周,生产实习B4周 | ||||||||||
土木 | 土木建工191-5 | K | @ | @ | @ | X | X | X | X | 钢筋混凝土肋梁楼盖设计1周,单层工业厂房设计2周,生产实习4周 | |||||||||||
土木 | 土木201-6 | K | CS | CS | AA | 测量实习A2周,工程地质实习1周 | |||||||||||||||
土木 | 土木211-6 | RS | K | ★ | ★ | 认识实习1周 | |||||||||||||||
土木 | 土木国际181-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | BS | BS | 毕业设计和实习16周 | |||
土木 | 土木国际191-3 | K | @ | @ | YS | YS | YS | YS | 钢结构课程设计2周,生产实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 产品181 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 产品191 | RS | RS | AA | AA | AA | 产品设计专业认识实习2周、产品设计实践3周 | ||||||||||||||
艺术 | 产品201 | AA | AA | AA | AA | K | 产品专业设计实训4周 | ||||||||||||||
艺术 | 产品211 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景181 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 风景191 | AA | AA | AA | 风景园林专业工程技术实习,1周;风景园林专业设计实训2,18-19周 | ||||||||||||||||
艺术 | 风景201 | AA | AA | AA | AA | K | 城市阅读4周,15-18周 | ||||||||||||||
艺术 | 风景211 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
艺术 | 公共191-2 | ||||||||||||||||||||
艺术 | 公共201-2 | AA | AA | AA | AA | K | 抽象雕塑材料实践4周 | ||||||||||||||
艺术 | 公共211-2 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设(陈设)184 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(陈设)196 | AA | AA | AA | AA | AA | 环境设计专业认识实习A 2周;陈设设计实践3周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设(建表)182 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(建表)195 | AA | AA | AA | 工程技术实习,1周;专业设计实训2,18-19周 | ||||||||||||||||
艺术 | 环设(建表)206 | AA | AA | AA | AA | K | 城市阅读4周,15-18周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设(建表)216 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设(景观)183 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(景观)194 | AA | AA | AA | 工程技术实习,1周;专业设计实训2,18-19周 | ||||||||||||||||
艺术 | 环设(景观)205 | AA | AA | AA | AA | K | 城市阅读4周,15-18周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设(景观)214-5 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设(室内)181 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 环设(室内)191-3 | AA | AA | AA | AA | AA | 环境设计专业认识实习A2周;陈设设计实践3周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设(室内)201-4 | AA | AA | AA | AA | K | 专业设计实训4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设(室内)211-3 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
艺术 | 美术181 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业创作16周 | |||
艺术 | 视觉181-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计16周 | |||
艺术 | 视觉191-3 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 包装设计实习3周 视觉艺术创作实践3周 | |||||||||||||
艺术 | 视觉201-4 | AA | AA | K | 商业摄影实习2周 | ||||||||||||||||
艺术 | 视觉211-4 | AA | K | ★ | ★ | 素描实习1周 | |||||||||||||||
应急 | 安全181-2 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
应急 | 安全191-2 | K | @ | @ | @ | @ | X | X | X | 生产实习3周,锅炉与压力容器安全设计2周,工业通风与除尘设计2周 | |||||||||||
应急 | 安全201-3 | K | @ | RS | JS | @ | 认识实习1周,金工实习1周,机械设计1周,安全人机工程设计1周 | ||||||||||||||
应急 | 安全211-3 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
应急 | 安全应急181 | / | / | / | / | / | BS | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习3周,毕业设计13周 | |||
应急 | 消防211-2 | K | ★ | ★ | |||||||||||||||||
@ 课程设计 AA 其它实习 BS 毕业实习 / 毕业设计 CS 测量实习 DQ 道路与桥梁施工实习 FJ 放假 JR 建筑认识实习 JS 金工实习 K 考试 KS 公路勘测实习 MS 美术实习 RS 认识实习 X 生产实习 【】 理论教学 ★ 军训 ▲ 社工社会实习 |
按年级排序:
学院 | 日期 | 28/2 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 备注 |
6/3 | 13 | 20 | 27 | 3/4 | 10 | 17 | 24 | 1/5 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/6 | 12 | 19 | 26 | 3/7 | 10 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
建筑 | 规划171-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 建筑171-3 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
建筑 | 建筑国际171-2 | BS | BS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业实习2周,毕业设计14周 | |||
材料 | 材化181-2 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材料施工181 | X | X | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 材料研究181-4 | X | X | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
材料 | 高分子181-2 | @ | @ | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | BL | 高分子科研技能训练2周,毕业论文14周 | |||
测勘 | 测绘181-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计8周 | |||||||||||
测勘 | 地信181 | AA | AA | / | / | / | / | / | / | / | / | GIS工程综合实习,毕业设计8周 | |||||||||
测勘 | 地质181-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 毕业设计12周 | |||||||
