按年级排序:
学院 | 日期 | 21/8 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 备注 |
27 | 3/9 | 10 | 17 | 24 | 1/10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/11 | 12 | 19 | 26 | 3/12 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
建筑 | 规划191-2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | K | 设计院实习15周 | ||
建筑 | 建筑191-3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习A 19周 |
建筑 | 建筑国际191-2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | FJ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 设计院实习A 20周(需增加1周) |
材料 | 材化201-2 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | @ | @ | ZS | 毕业实习4周,节能材料工艺设计课程设计2周,专业实验III1周 | ||||||||||
材料 | 材料201-4 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | ZS | 材料工程设计2周,专业实验1周,毕业实习4周 | ||||||||||
材料 | 材料205 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | ZS | 材料工程设计2周,专业实验1周,毕业实习4周 | ||||||||||
材料 | 高分子201-2 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | ZS | ZS | @ | @ | 毕业实习4周,高分子材料成型模具课程设计2周,高分子材料专业实验Ⅱ2周 | |||||||||
测勘 | 测绘201-2 | FJ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计1周 | ||||||||||||||||
测勘 | 地信201 | FJ | AA | AA | K | GIS软件高级应用实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地质201-2 | X | X | X | X | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程生产实习4周;地质工程软件应用实训2周;地基基础课程设计2周;基坑工程课程设计2周,边坡工程课程设计1周 | ||||||
测勘 | 勘查201 | X | X | X | X | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | K | 工程生产实习4周,工程物探综合实习2周,地基基础课程设计A2周,基坑工程课程设计2周,数字地质城市地质调查综合实习1周 | ||||||
测勘 | 空信201 | FJ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计1周 | ||||||||||||||||
测勘 | 遥感201 | FJ | @ | K | 《专业综合设计》课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 电气201-3 | FJ | K | @ | @ | JS | AA | 电气专业综合实习1周,电气工程概预算及软件应用课程设计1周,建筑电气工程施工与监理课程设计1周,电子金工实习1周 | |||||||||||||
电气 | 计算机201-2 | FJ | @ | @ | AA | AA | AA | AA | AA | 网页设计与网站建设2周,开源操作系统应用实习2周,计算机系统综合课程实习3周 | |||||||||||
电气 | 软件201 | FJ | @ | @ | AA | AA | AA | AA | AA | 系统分析与建模课程设计2周,开源操作系统应用实习2周,软件系统开发综合实习3周 | |||||||||||
电气 | 网络201 | FJ | AA | AA | AA | AA | 应用开发实习2周,物联网应用实习2周 | ||||||||||||||
电气 | 信工201 | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 嵌入式控制系统课程设计1周,射频识别原理与应用课程设计2周,信息理论与编码课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 信科201 | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | 传感器与检测技术课程设计2周,DSP芯片原理及应用课程设计2周,电子系统设计课程设计2周 | |||||||||||
电气 | 信息201 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | 网络系统与安全实习2周,信息安全综合实习3周 | |||||||||||||
电气 | 智能化201-2 | AA | AA | FJ | K | @ | @ | @ | 生产实习2周,建筑电气与智能化工程设计课程设计2周,智能电气工程施工与概预算课程设计1周 | ||||||||||||
电气 | 自动化201 | AA | X | X | FJ | K | 电子工艺实习B1周,生产实习2周 | ||||||||||||||
国交 | 程管国际201-3 | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建设工程造价实务A2周,施工组织设计A2周,建筑工程招投标模拟2周,建设项目可行性研究A2周,项目管理策划A2周 | |||||||
国交 | 电气国际201-3 | FJ | K | AA | @ | @ | JS | 电气专业综合实习1周电气工程概预算及软件应用课程设计1周建筑电气工程施工与监理课程设计1周电子金工实习1周 | |||||||||||||
国交 | 建筑国际201-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 建筑设计5(实践)1周,专项训练4或设计竞赛2周,居住小区规划设计B(实践)1周 | |||||||||||||
国交 | 土木国际201-3 | @ | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 钢筋混凝土框架结构课程设计3周;单层工业厂房设计2周;工程造价实务2周;施工组织设计2周 | ||||||||
建筑 | 规划201-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | 控制性详细规划设计 3周、城市园林与景观规划 2周 | ||||||||||||||
建筑 | 建筑201-3 | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 建筑设计5(实践)1周,专项训练4或设计竞赛2周,居住小区规划设计B(实践)1周 | |||||||||||||
交通 | 道路201-2 | @ | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 路基路面工程A课程设计2周,桥梁工程(上)课程设计2周,基础工程B课程设计1周,公路施工组织及概预算课程设计A2周,铁路轨道课程设计1周 | |||||||||
交通 | 交通201-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | K | 公路勘测设计实习A3周,路基路面工程B课程设计1周,交通管理与控制课程设计1周,施工组织设计A2周 | ||||||||||
交通 | 桥梁201-2 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 桥梁工程(上)课程设计2周,桥梁机械化施工及组织管理A课程设计1周,基础工程B课程设计1周,隧道施工技术课程设计1周,钢桥课程设计1周,公路施工组织及概预算课程设计B1周,桥梁工程(下)课程设计1周 | |||||||||
交通 | 隧道201 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | @ | K | 桥梁工程(上)课程设计2周,桥梁机械化施工及组织管理A课程设计1周,基础工程B课程设计1周,隧道工程 B 课程设计2周,隧道施工技术课程设计1周,公路施工组织及概预算课程设计B1周 | |||||||||
经管 | 财管201 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 理论教学8周。实践教学9周,包括管理会计课程设计1周,成本会计课程设计2周,财务报表分析课程设计2周,审计学课程设计2周,财务管理专业综合模拟实验2周。 | ||||||||
经管 | 城管201 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 城市管理实务训练10周 | ||||||||
经管 | 程管201-3 | @ | @ | @ | @ | FJ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建设工程造价实务A 2周,施工组织设计A 2周,建筑工程招投标模拟2周,建设项目可行性研究A 2周,项目管理策划A 2周 | ||||||||
经管 | 房地产201 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 房地产项目管理软件实训1周,房地产项目开发课程设计2周,房地产估价模拟训练2周,物业管理策划2周 | ||||||||||
经管 | 公管201 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 实务训练8周 | |||||||||
经管 | 经济统计201 | FJ | K | 市场调查与预测课设1周,企业经营统计课设1周 | |||||||||||||||||
经管 | 社工201-2 | FJ | ▲ | ▲ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 社会实习2周,社会工作实务训练10周 | ||||||
经管 | 物流201-2 | FJ | @ | @ | @ | @ | @K | @ | 供应链管理2周,ERP原理与应用2周,物流工程2周,考试与课程设计重合1周 | ||||||||||||
经管 | 造价201-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 道桥工程估价实务2周,电气工程估价实务1周,建设项目可行性研究1周,建设工程招标投标模拟2周,项目管理策划B1周 课程设计应该从第13周开始,考试周应该在第12周 | ||||||||||
市政 | 给排水201-3 | X | X | X | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | K | 水工程施工大作业1周,工业水处理2课程设计2周,水质工程学2课程设计2周,生产实习3周 | ||||||||
市政 | 环工201 | FJ | K | X | X | X | X | @ | @ | AA | 环境影响评价实习A1周,环境工程专业生产实习4周,水污染控制工程课程设计A2周 | ||||||||||
市政 | 环科201 | FJ | K | X | X | X | X | AA | AA | @ | 水污染控制工程课程设计B1周,环境影响评价实习B2周,环境科学专业生产实习4周 | ||||||||||
市政 | 建环201-4 | X | X | X | X | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 热源热网综合课程设计3周,建筑给排水及消防综合课程设计3周 | |||||||
书法 | 书法201-3 | RS | RS | XS | XS | FJ | CX | CX | CX | CX | K | 文化景观工程认识实习,认识实习2周,国画写生2周,草书创作(集训)实践1周,篆刻创作(集训)实践1周,国画(山水)创作(集训)实践2周 | |||||||||
土木 | 地下空间201-2 | @ | @ | @ | @ | @ | FJ | K | @ | 地下工程业务实习4周,地下工程施工课程设计1周,工程造价大作业1周。 | |||||||||||
土木 | 机械201-2 | FJ | AA | AA | K | @ | @ | 内燃机与底盘拆装2周,起重机设计课程设计2周 | |||||||||||||
土木 | 力学201 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢结构课程设计2周,力学方法课程设计4周,施工组织设计1周 | ||||||||||
土木 | 土木道桥201 | @ | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 独立基础课程设计1周,钢桥课程设计1周,桥梁施工组织设计2周,工程概预算课程设计2周 | |||||||||||
土木 | 土木建工201-5 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 钢结构课程设计2周,钢筋混凝土小综合设计3周,施工组织设计1周,工程造价大作业1周; | ||||||||||
艺术 | 产品201 | FJ | BS | BS | BS | BS | 毕业实习4周 | ||||||||||||||
艺术 | 风景201 | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 风景园林专业设计实训3 2周,毕业实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 公共201-2 | FJ | AA | AA | AA | AA | 毕业实习4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设201-4(室内) | FJ | AA | AA | AA | AA | 毕业实习4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设205(景观) | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业设计实训3 2周,毕业实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 环设206(建筑) | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业设计实训3,2周、毕业实习4周 | ||||||||||||
艺术 | 视觉201-4 | AA | FJ | BS | BS | BS | BS | 毕业实习4周 | |||||||||||||
应急 | 安全201-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 建筑消防技术课程设计2周,建筑施工安全课程设计2周,安全评价课程设计2周 | |||||||||||
材料 | 材化211-2 | FJ | K | ZS | ZS | ZS | 材料专业实验 3周 | ||||||||||||||
材料 | 材料211-3 | RS | FJ | K | ZS | ZS | ZS | JS | 认识实习1周,金工实习1周,材料专业实验3周 | ||||||||||||
材料 | 材料214 | RS | FJ | K | ZS | ZS | ZS | JS | 认识实习1周,金工实习1周,材料专业实验3周 | ||||||||||||
材料 | 高分子211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 高分子化学与物理课程论文2周,化工设备机械基础课程设计1周 | ||||||||||||||
测勘 | 测绘211-2 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业综合实习一8周,专业综合实习二8周;专业综合实习三2周(第六学期课程) |
测勘 | 地信211 | FJ | AA | AA | K | 地理信息系统开发实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地质211-2 | CS | CS | FJ | K | CS 测量实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 勘查211 | CS | CS | FJ | K | CS 测量实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 空信211 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业综合实习一8周,专业综合实习二8周;专业综合实习三2周(第六学期课程) |
测勘 | 遥感211 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | FJ | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 专业综合实习一8周,专业综合实习二8周;专业综合实习三2周(第六学期课程) |
电气 | 电气211-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 建筑供配电课程设计2周,建筑电气消防课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 计算机211-2 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | 网络实习2周,程序设计实习2周 | |||||||||||||
电气 | 软件211 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | 网络实习2周,程序设计实习2周 | |||||||||||||
电气 | 网络211 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | AA | 开源操作系统应用实习2周,网络实习2周,WEB应用实习1周 | ||||||||||||
电气 | 信工211 | FJ | K | @ | AA | AA | @ | @ | 电子工艺实习A 2周,通信原理A课程设计1周,单片机原理与应用A课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 信科211 | FJ | K | AA | AA | @ | @ | 电子工艺实习A2周,单片机原理与应用A课程设计2周 | |||||||||||||
电气 | 信息211 | FJ | K | AA | AA | AA | AA | 网络实习2周,程序设计实习2周 | |||||||||||||
电气 | 智能化211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | @ | 楼宇组态软件应用1周,建筑供配电和照明课程设计2周,单片机原理与应用A课程设计2周 | ||||||||||||
电气 | 自动化211 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 单片机原理与应用A课程设计2周,《传感器与检测技术》A课程设计2周 | |||||||||||||
国交 | 程管国际211-3 | FJ | @ | @ | K | 混合结构课程设计2周 | |||||||||||||||
国交 | 电气国际211-3 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 建筑供配电课程设计2周,建筑电气消防系统课程设计2周 | |||||||||||||
国交 | 建筑国际211-3 | JR | FJ | @ | @ | @ | K | 建筑设计3(实践)2周,特色拓展1周,建筑认识实习1周 | |||||||||||||
国交 | 土木国际211-3 | FJ | K | @ | 钢筋混凝土肋梁楼盖设计1周 | ||||||||||||||||
建筑 | 规划211-2 | @ | FJ | @ | K | @ | @ | 城乡住区规划设计 3周、社会综合实践调查 2周 | |||||||||||||
建筑 | 建筑211-3 | JR | FJ | @ | @ | @ | K | 建筑设计3(实践)2周,特色拓展1周,建筑认识实习1周 | |||||||||||||
交通 | 道桥211-5 | FJ | K | ||||||||||||||||||
交通 | 交通211-2 | FJ | @ | @ | K | 交通规划课程设计1周,城市道路课程设计1周 | |||||||||||||||
经管 | 财管211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 资产评估课程设计1周,财务会计课程设计2周 | ||||||||||||||
经管 | 城管211 | FJ | @ | K | @ | @ | 社区建设与管理课程设计1周,城市管理学年论文2周 | ||||||||||||||
经管 | 程管211-2 | FJ | @ | @ | K | 混合结构课程设计2周 | |||||||||||||||
经管 | 房地产211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 房地产营销策划课程设计2周,房地产经纪实训1周 | ||||||||||||||
经管 | 公管211 | FJ | K | AA | AA | 学年论文2周 | |||||||||||||||
经管 | 经济统计211 | FJ | K | 计量经济学课设1周 | |||||||||||||||||
经管 | 社工211-2 | AA | AA | @ | @ | FJ | K | 社会工作读书报告2周,学年论文2周 | |||||||||||||
经管 | 物流211 | FJ | K | @ | @ | @ | 运营管理2周,物流技能训练1周 | ||||||||||||||
经管 | 造价211-2 | FJ | K | K | @ | @ | @ | @ | @ | 建设工程造价实务2周,给排水暖通空调工程造价实务2周,施工组织设计2周 | |||||||||||
市政 | 给排水211-3 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | 测量实习B1周,水泵及水泵站A课程设计2周,取水构筑物课程设计1周 | |||||||||||||
市政 | 环工211 | FJ | CS | K | @ | @ | @ | 水工程施工B大作业1周,测量实习B1周,大气污染控制工程课程设计B2周 | |||||||||||||
市政 | 环科211 | FJ | CS | K | AA | AA | @ | 测量实习B1周,环境监测实习A2周,大气污染控制工程课程设计A1周 | |||||||||||||
市政 | 建环211-4 | FJ | CS | K | 测量实习1周 | ||||||||||||||||
书法 | 书法211-3 | XS | FJ | KC | KC | CX | CX | CX | K | 专业考察2周,国画写生1周,楷书创作(集训)实践1周,行书创作(集训)实践1周,草书创作(集训)实践1周 | |||||||||||
土木 | 地下空间211-2 | FJ | K | @ | @ | 基坑支护课程设计2周 | |||||||||||||||
土木 | 机械211-2 | FJ | K | AA | @ | @ | @ | @ | @ | 机械制造技术基础实习1周,典型零件工艺规程课程设计2周,机械设计课程设计3周 | |||||||||||
土木 | 力学211 | FJ | K | @ | @ | 工程力学专业实习2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木道桥211 | FJ | K | @ | @ | 公路勘测课程设计2周 | |||||||||||||||
土木 | 土木建工211-6 | FJ | K | @ | @ | 建筑设计A 2周 | |||||||||||||||
艺术 | 产品211 | FJ | AA | AA | AA | AA | 产品设计实践4周 | ||||||||||||||
艺术 | 风景211 | RS | RS | FJ | AA | AA | 风景园林专业认知实习1周,植物认识实习1周,风景园林专业设计实训1 2周 | ||||||||||||||
艺术 | 公共211-2 | FJ | AA | AA | AA | AA | 装饰雕塑材料实践4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设211-3(室内) | FJ | AA | AA | AA | AA | 室内设计实践4周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设214-5(景观) | RS | RS | FJ | AA | AA | 环境设计专业认知实习B 1周,植物认识实习 1周,专业设计实训1 2周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设216(建筑) | RS | RS | FJ | AA | AA | 专业认识实习1周,建筑材料认识实习1周,专业设计实训1,2周 | ||||||||||||||
艺术 | 视觉211-4 | FJ | AA | AA | AA | 印刷工艺实习3周 | |||||||||||||||
应急 | 安全211-3 | FJ | K | @ | @ | @ | 防火防爆技术A课程设计2周,安全检测与监控实训1周 | ||||||||||||||
应急 | 消防211-2 | FJ | K | @ | @ | @ | 建筑防火工程课程设计2周,自救与互救实训1周 | ||||||||||||||
材料 | 材化221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材料221-4 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 高分子221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 功能材料221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 测绘221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 地信221 | FJ | AA | AA | K | 地图学综合实习2周 | |||||||||||||||
测勘 | 地质221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 勘查221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 空信221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
测勘 | 遥感221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
电气 | 电气221-4 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计 2周 | |||||||||||||||
电气 | 计算机221-2 | FJ | @ | K | 数据结构课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 软件221 | FJ | @ | K | 数据结构课程设计1周 | ||||||||||||||||
电气 | 网络221 | FJ | @ | AA | K | 数据结构A课程设计1周 | |||||||||||||||
电气 | 信工221 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术A课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 信科221 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术A课程设计2周 | |||||||||||||||
电气 | 信息221 | FJ | @ | AA | K | 数据结构课程设计1周,网络实习1周 | |||||||||||||||
电气 | 智能化221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
电气 | 自动化221 | FJ | K | @ | @ | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计2周,电机与拖动课程设计2周 | |||||||||||||
国交 | 程管国际221-3 | FJ | @ | K | 建筑设计B1周 | ||||||||||||||||
国交 | 电气国际221-3 | FJ | K | @ | @ | 模拟电子技术B课程设计12周 | |||||||||||||||
国交 | 建筑国际221-3 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,建筑设计1(实践)2周,专项训练2 1周 | ||||||||||||
国交 | 土木国际221-3 | FJ | K | ||||||||||||||||||
建筑 | 规划221-2 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习 2周,规划设计与建造1(实践)2周,专项训练 1周 | ||||||||||||
建筑 | 建筑221-3 | MS | MS | FJ | @ | @ | @ | K | 美术实习2周,建筑设计1(实践)2周,专项训练2 1周 | ||||||||||||
交通 | 道桥221-6 | FJ | K | ||||||||||||||||||
交通 | 交通221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 财管221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 城管221 | FJ | @ | K | 公共政策智能场景化模拟1周 | ||||||||||||||||
经管 | 程管221-2 | FJ | @ | K | 建筑设计B课程设计1周 | ||||||||||||||||
经管 | 房地产221-2 | FJ | @ | K | 房地产经纪实训1周 | ||||||||||||||||
经管 | 公管221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 经济统计221 | FJ | K | 经济统计学专业认知实习1周 | |||||||||||||||||
经管 | 社工221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
经管 | 物流221 | FJ | @ | K | 物流技能训练1周 | ||||||||||||||||
经管 | 造价221-3 | FJ | @ | K | 建筑设计B1周 | ||||||||||||||||
市政 | 给排水221-3 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 环工221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 环科221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
市政 | 建环221-4 | FJ | RS | K | |||||||||||||||||
书法 | 书法221-3 | WJ | FJ | RS | RS | CX | CX | CX | K | 文化景观工程认识实习,隶书创作(集训)实践1周,认识实习2周,楷书创作(集训)实践1周,篆刻创作(集训)实践1周 | |||||||||||
土木 | 地下空间221-2 | FJ | K | @ | 建筑构造设计1周 | ||||||||||||||||
土木 | 机械221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 力学221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
土木 | 土木221-5 | FJ | @ | K | 土木工程专业创新实践1周 | ||||||||||||||||
艺术 | 产品221 | MS | MS | FJ | K | 美术实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 风景221 | FS | FS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 公共221 | AA | AA | AA | FJ | K | 风景写生实习2周,专业认识实习1周 | ||||||||||||||
艺术 | 环设221-4(室内) | MS | MS | FJ | K | 美术实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 环设225-6(景观) | FS | FS | FJ | K | 风景写生实习2周 | |||||||||||||||
艺术 | 视觉221-3 | MS | MS | FJ | K | 美术实习2周 | |||||||||||||||
应急 | 安全221-4 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 消防221-2 | FJ | K | ||||||||||||||||||
应急 | 应急221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材化231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
材料 | 材料231-4 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
材料 | 高分子231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
材料 | 功能材料231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 测绘231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 地信231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 地质231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 勘查231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 空信231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
测勘 | 遥感231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 电气231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 计算机231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 软件231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 网络231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 信工231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 信科231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 智能化231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
电气 | 自动化231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 程管国际231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 电气国际231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 建筑国际231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
国交 | 土木国际231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
建筑 | 规划231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
建筑 | 建筑231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
交通 | 道桥231-6 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
交通 | 交通231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 财管231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 城管231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 程管231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 房地产231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 公管231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 经济统计231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 社工231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 物流231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
经管 | 造价231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 给排水231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 环工231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 环科231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
市政 | 建环231-4 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
书法 | 书法231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | CX | K | 篆书创作(集训)实践1周 | ||||||||||||
土木 | 地下空间231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 机械231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 力学231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 土木231-5 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
土木 | 智能建造231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 产品231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 风景231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 公共231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 环设231-4(室内) | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 环设235-6(景观) | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
艺术 | 视觉231-3 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
应急 | 安全231-4 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
应急 | 消防231-2 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
应急 | 应急231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
! 设计院实习 @ 课程设计 AA 其它实习 BS 毕业实习 CD 城市调查实习 CS 测量实习 DQ 道路与桥梁施工实习 FJ 放假 JD 居住区调查实习 JR 建筑认识实习 JS 金工实习 K 考试 RS 认识实习 X 生产实习 YS 施工业务实习 ZS 材料专业实验 ★ 军训 ▲ 社工社会实习 CX创作实训 WJ文化景观工程认识实习 KC专业考察实践,XS国画写生 |
按学院排序:
学院 | 日期 | 21/8 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 备注 |
27 | 3/9 | 10 | 17 | 24 | 1/10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5/11 | 12 | 19 | 26 | 3/12 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
班级\周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
材料 | 材化201-2 | BS | BS | BS | BS | FJ | K | @ | @ | ZS | 毕业实习4周,节能材料工艺设计课程设计2周,专业实验III1周 | ||||||||||
材料 | 材化211-2 | FJ | K | ZS | ZS | ZS | 材料专业实验 3周 | ||||||||||||||
材料 | 材化221 | FJ | K | ||||||||||||||||||
材料 | 材化231 | FJ | ★ | ★ | ★ | FJ | K | ||||||||||||||
