2019年度一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 无机非金属材料工程 | 国家级 |
2 | 土木工程 | 国家级 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 |
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家级 |
5 | 测绘工程 | 国家级 |
6 | 建筑学 | 国家级 |
7 | 工程管理 | 国家级 |
8 | 环境设计 | 国家级 |
9 | 给排水科学与工程 | 省级 |
10 | 建筑电气与智能化 | 省级 |
11 | 城乡规划 | 省级 |
2020年度一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 给排水科学与工程 | 国家级 |
2 | 城市地下空间工程 | 省级 |
3 | 地质工程 | 省级 |
4 | 交通工程 | 省级 |
5 | 环境工程 | 省级 |
6 | 安全工程 | 省级 |
2021年度一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 城乡规划 | 国家级 |
2 | 建筑电气与智能化 | 国家级 |
3 | 地理信息科学 | 省级 |
4 | 工程力学 | 省级 |
5 | 高分子材料与工程 | 省级 |
6 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
7 | 勘查技术与工程 | 省级 |
8 | 环境科学 | 省级 |
9 | 财务管理 | 省级 |
10 | 视觉传达设计 | 省级 |